|
|||||||||||
安泰ING優質基金 | 台幣 | 25.76 | -0.44 | -1.68% | 10/15 | ||||||
安泰ING成長基金 | 台幣 | 22.09 | -0.32 | -1.43% | 10/15 | ||||||
安泰ING e科技基金 | 台幣 | 13.21 | -0.24 | -1.78% | 10/15 | ||||||
安泰ING中小基金 | 台幣 | 29.85 | -0.39 | -1.29% | 10/15 | ||||||
安泰ING台灣運籌基金 | 台幣 | 22.97 | -0.42 | -1.80% | 10/15 | ||||||
安泰ING鴻運基金 | 台幣 | 15.29 | -0.22 | -1.42% | 10/15 | ||||||
安泰ING積極成長基金 | 台幣 | 9.20 | -0.14 | -1.50% | 10/15 | ||||||
安泰ING高科技基金 | 台幣 | 6.55 | -0.12 | -1.80% | 10/15 | ||||||
安泰ING台灣高股息基金 | 台幣 | 17.83 | -0.45 | -2.46% | 10/15 | ||||||
安泰ING全球品牌基金 | 台幣 | 19.0800 | -0.0400 | -0.21% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球高股息基金-累積 | 台幣 | 16.0600 | -0.0500 | -0.31% | 10/14 | ||||||
安泰ING鑫全球債券組合基金 | 台幣 | 12.9388 | -0.0026 | -0.02% | 10/14 | ||||||
安泰ING鑫平衡組合基金 | 台幣 | 12.5700 | -0.0400 | -0.32% | 10/14 | ||||||
安泰ING歐洲高股息基金-累積 | 台幣 | 11.2600 | -0.0300 | -0.27% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球不動產證券化基金-累積 | 台幣 | 12.2500 | 0.0600 | 0.49% | 10/14 | ||||||
安泰ING亞太高股息基金-累積 | 台幣 | 11.4100 | 0.0300 | 0.26% | 10/14 | ||||||
安泰ING環球基金 | 台幣 | 10.7000 | -0.0300 | -0.28% | 10/14 | ||||||
安泰ING新馬基金 | 台幣 | 16.6700 | -0.0900 | -0.54% | 10/14 | ||||||
安泰ING日本基金 | 台幣 | 8.7900 | -0.1700 | -1.90% | 10/14 | ||||||
安泰ING泰國基金 | 台幣 | 39.3000 | 0.0000 | 0.00% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球生技醫療基金 | 台幣 | 14.1300 | -0.0500 | -0.35% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球高股息基金-季配 | 台幣 | 12.6500 | -0.0400 | -0.32% | 10/14 | ||||||
安泰ING歐洲高股息基金-季配 | 台幣 | 8.7500 | -0.0300 | -0.34% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球不動產證券化基金-月配 | 台幣 | 9.8400 | 0.0500 | 0.51% | 10/14 | ||||||
安泰ING亞太高股息基金-季配 | 台幣 | 9.1000 | 0.0200 | 0.22% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球氣候變遷基金 | 台幣 | 7.0500 | 0.0000 | 0.00% | 10/14 | ||||||
安泰ING中東非洲基金 | 台幣 | 9.7600 | -0.0600 | -0.61% | 10/14 | ||||||
安泰ING大俄羅斯基金 | 台幣 | 6.9400 | -0.0300 | -0.43% | 10/14 | ||||||
安泰ING中國機會基金 | 台幣 | 10.2100 | -0.0400 | -0.39% | 10/14 | ||||||
安泰ING巴西基金 | 台幣 | 6.9300 | -0.0100 | -0.14% | 10/14 | ||||||
安泰ING金磚七國基金 | 台幣 | 9.1800 | -0.0100 | -0.11% | 10/14 | ||||||
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 | 台幣 | 11.1740 | -0.0107 | -0.10% | 10/14 | ||||||
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 | 台幣 | 9.1193 | -0.0087 | -0.10% | 10/14 | ||||||
安泰ING印度潛力 | 台幣 | 10.1600 | -0.0900 | -0.88% | 10/14 | ||||||
安泰ING印尼潛力 | 台幣 | 10.0100 | 0.0300 | 0.30% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積 | 台幣 | 11.1894 | 0.0690 | 0.62% | 10/14 | ||||||
安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配 | 台幣 | 9.1164 | 0.0562 | 0.62% | 10/14 | ||||||
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 | 台幣 | 11.9356 | -0.0192 | -0.16% | 10/14 | ||||||
安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 | 台幣 | 9.9442 | -0.0160 | -0.16% | 10/14 | ||||||
安泰ING環球高收益債基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
台幣 | 10.1136 | -0.0923 | -0.90% | 10/14 | ||||||
安泰ING環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
台幣 | 9.6947 | -0.0885 | -0.90% | 10/14 | ||||||
安泰ING環球高收益債基金-累積 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
美元 | 10.1070 | -0.1029 | -1.01% | 10/14 | ||||||
安泰ING環球高收益債基金-月配 本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金 |
美元 | 9.6752 | -0.0985 | -1.01% | 10/14 | ||||||
安泰ING平衡基金 | 台幣 | 15.1100 | -0.1800 | -1.18% | 10/15 | ||||||
安泰ING鴻利基金 | 台幣 | 15.4500 | -0.2000 | -1.28% | 10/15 | ||||||
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 | 台幣 | 16.7105 | 0.0002 | 0.00% | 10/15 | ||||||
安泰ING貨幣市場基金 | 台幣 | 16.0079 | 0.0002 | 0.00% | 10/15 | ||||||
安泰ING精選貨幣市場基金 | 台幣 | 11.9667 | 0.0001 | 0.00% | 10/15 | ||||||
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。 |