群益平衡王基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 35.3515 0.0864 0.25% 35.39% 2023/12/06

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
8.56% 2.42% -6.74% 0.17% 8.97% -8.13% 19.20% 9.18% 27.66% -13.56%

群益平衡王基金/台幣      基金資料
國內上市或上櫃股票、承銷股票、台灣存託憑證、上市之債券換股權利證書、上市證券投資信託基金受益憑證、政府公債、公司債(包含可轉換公司債)、金融債券及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。

1.投資策略
本基金採穩健操作,以債券與股票為資產配置的主要運用工具,依據對景氣趨勢的研判,決定最佳的股債投資比重,在股票部位,除基於價值選股考量鎖定低本益比績優股票之外,投資同時分散在電子與非電子產業,扣除契約所約定電子類股後之投資比率不得低於股票部位50%,並適時運用風險控管工具控管投資組合風險,替投資人追求每年穩健成長報酬。

2.投資特色
本基金同時著重資產配置與持股之均衡性,並且兼顧穩健成長與價值投資,適時地運用投資組合風險值、個股貝他值或期貨避險等工具控管投資組合風險,以期降低整體投資組合之波動性,在風險考量前提下,幫受益人做適當的資產配置,以追求每年合理穩健的報酬。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/12/06 35.3515 0.25% 2023/11/22 35.1904 -0.27%
2023/12/05 35.2651 -0.30% 2023/11/21 35.2867 0.60%
2023/12/04 35.3699 0.12% 2023/11/20 35.0753 0.27%
2023/12/01 35.3264 0.05% 2023/11/17 34.9822 0.50%
2023/11/30 35.3100 0.08% 2023/11/16 34.8094 0.46%
2023/11/29 35.2806 0.50% 2023/11/15 34.6517 0.36%
2023/11/28 35.1049 0.91% 2023/11/14 34.5272 0.15%
2023/11/27 34.7882 -0.82% 2023/11/13 34.4751 0.43%
2023/11/24 35.0767 0.11% 2023/11/10 34.3291 -0.44%
2023/11/23 35.0368 -0.44% 2023/11/09 34.4797 0.09%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益平衡王基金/台幣 0.25% 0.20% 3.93% 1.84% 13.84% 31.46% 35.39%
台灣加權指數 0.19% -0.06% 4.27% 3.72% 3.57% 17.87% 22.80%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -1.39% 5.71% 4.90% -0.34% 12.31% 18.35%
安聯台灣大壩基金/台幣 0.76% -0.18% 4.47% 0.95% 20.90% 41.88% 50.73%
安聯台灣科技基金/台幣 0.32% -0.80% 3.50% 2.94% 25.89% 51.50% 65.27%
貝萊德寶利基金/台幣 0.83% -0.56% 3.12% 0.64% 11.74% 29.32% 38.19%
群益馬拉松基金/台幣 0.83% -0.71% 2.97% -2.42% 10.48% 24.73% 34.56%
群益長安基金/台幣 1.38% 0.41% 2.75% -3.82% 15.80% 36.48% 47.15%
群益真善美基金/台幣 0.57% -0.47% 4.95% 1.00% 6.91% 22.98% 25.70%
群益安家基金/台幣 0.41% -0.55% 3.65% 1.76% 4.64% 13.40% 20.21%
群益奧斯卡基金/台幣 1.26% -0.84% 6.91% 12.46% 20.70% 34.09% 51.63%
群益葛萊美基金/台幣 1.40% -0.74% 1.45% -5.16% 4.33% 21.31% 29.05%
瀚亞理財通基金/台幣 0.21% -0.28% 1.55% 0.78% 2.95% 12.18% 14.60%
瀚亞高科技基金/台幣 1.22% 0.37% 5.96% 3.10% 26.67% 54.67% 66.49%
瀚亞外銷基金/台幣 0.99% -0.14% 5.34% 3.36% 20.83% 41.69% 53.09%
瀚亞菁華基金/台幣 0.65% -0.51% 4.94% 8.53% 37.87% 60.69% 76.49%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 0.79% -0.26% 5.52% -1.53% 8.48% 25.61% 30.59%
FT臺灣Smart(00905) 0.30% 0.10% 3.91% 1.71% 4.88% 15.54% 21.51%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.02% 0.10% 0.31% 0.61% 1.15% 1.09%
復華復華基金/台幣 0.64% -0.63% 1.94% -6.09% 7.04% 19.21% 29.25%
復華高成長基金/台幣 0.99% 1.17% 5.63% -1.76% 19.01% 46.10% 58.59%
復華傳家基金/台幣 0.62% 0.75% 4.43% -0.35% 11.70% 23.74% 28.78%
復華數位經濟基金/台幣 0.93% 0.81% 5.52% -1.70% 12.15% 31.91% 43.98%
復華傳家二號基金/台幣 0.35% -0.10% 3.03% -5.27% 7.22% 19.13% 25.54%
復華中小精選基金/台幣 0.94% 0.82% 5.58% -1.70% 12.15% 32.96% 44.82%
復華人生目標基金/台幣 0.35% -0.09% 3.05% -5.29% 6.94% 19.94% 26.41%
復華神盾基金/台幣 0.51% 0.39% 4.30% -2.59% 10.75% 23.44% 30.93%
復華全方位基金/台幣 0.56% -0.61% 1.61% -7.04% 7.49% 24.58% 34.62%
華南永昌永昌基金/台幣 0.77% -0.25% 3.48% -5.95% 2.05% 17.03% 25.45%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 0.78% -0.44% 5.44% 4.89% 28.05% 56.34% 61.93%
街口台灣基金/台幣 1.20% -0.24% 2.69% -2.02% 13.48% 31.39% 37.65%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 2.48% 2.08% 4.34% -2.85% 22.05% 40.65% 46.03%
新光台灣富貴基金/台幣 0.59% -0.29% 3.81% -1.30% 3.94% 21.75% 27.66%
新光創新科技基金/台幣 0.26% -1.14% 4.73% 0.99% 9.06% 30.66% 40.09%
新光大三通基金/台幣 0.33% -1.11% 4.53% 1.94% 11.70% 32.63% 41.98%
元大台灣卓越50基金/台幣 0.13% -0.54% 3.54% 3.84% 3.02% 13.74% 19.21%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 0.23% -0.05% 4.06% 3.80% 6.87% 22.12% 27.00%
元大台灣中型100基金/台幣 0.38% 0.59% 1.63% -0.79% 10.77% 34.15% 38.93%
元大多福基金/台幣 1.10% -0.65% 4.64% -0.27% 9.93% 28.51% 38.60%
元大多多基金/台幣 1.16% -1.04% 3.82% 0.00% 5.13% 22.65% 31.71%
元大卓越基金/台幣 0.80% -1.09% 3.91% -0.63% 9.53% 23.74% 33.91%
元大經貿基金/台幣 1.33% -0.34% 4.03% -0.43% 7.88% 22.59% 31.37%
元大新主流基金/台幣 1.72% -1.09% 2.83% 0.04% 13.09% 36.48% 47.08%
基金平均績效 0.76% -0.20% 3.84% -0.10% 11.92% 29.12% 37.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)