|  | 
| 
安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 17.8800 | -0.1000 | -0.56% | 12.74% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 3.76% | 2.41% | 16.21% | -10.99% | 15.95% | 14.33% | 11.25% | -18.74% | 14.42% | 9.83% |  
 
| 安聯四季雙收入息組合基金-A/累積型/美元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 17.8800 | -0.56% | 2025/10/15 | 17.6300 | 0.80% |  
| 2025/10/29 | 17.9800 | 0.11% | 2025/10/14 | 17.4900 | -0.29% |  
| 2025/10/28 | 17.9600 | 0.34% | 2025/10/13 | 17.5400 | -0.68% |  
| 2025/10/27 | 17.9000 | 1.19% | 2025/10/09 | 17.6600 | -0.17% |  
| 2025/10/23 | 17.6900 | 0.28% | 2025/10/08 | 17.6900 | 0.34% |  
| 2025/10/22 | 17.6400 | -0.28% | 2025/10/07 | 17.6300 | -0.06% |  
| 2025/10/21 | 17.6900 | -0.28% | 2025/10/03 | 17.6400 | 0.11% |  
| 2025/10/20 | 17.7400 | 0.74% | 2025/10/02 | 17.6200 | 0.28% |  
| 2025/10/17 | 17.6100 | -0.23% | 2025/10/01 | 17.5700 | 0.29% |  
| 2025/10/16 | 17.6500 | 0.11% | 2025/09/30 | 17.5200 | 0.63% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |