新光基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
新光台灣富貴基金 台幣 65.02 -1.51 -2.27% 03/19
新光創新科技基金 台幣 40.31 -0.63 -1.54% 03/19
新光店頭基金 台幣 67.49 -1.01 -1.47% 03/19
新光大三通基金 台幣 58.65 -0.79 -1.33% 03/19
新光吉星貨幣市場基金 台幣 15.9479 0.0006 0.00% 03/19
新光中國成長基金 台幣 5.1400 0.0700 1.38% 03/18
新光中國成長基金 美元 5.0300 0.0700 1.41% 03/18
新光中國成長基金 人民幣 5.2400 0.0700 1.35% 03/18
新光全球生技醫療基金 台幣 16.0000 0.0800 0.50% 03/18
新光全球生技醫療基金 美元 15.9800 0.0600 0.38% 03/18
新光全球債券基金-A不配息 台幣 10.6960 0.0110 0.10% 03/18
新光全球債券基金-A不配息 美元 10.6510 -0.0021 -0.02% 03/18
新光全球債券基金-A不配息 人民幣 10.8634 0.0002 0.00% 03/18
新光全球債券基金-B月配息 台幣 8.8267 0.0091 0.10% 03/18
新光全球債券基金-B月配息 美元 8.8267 -0.0017 -0.02% 03/18
新光全球債券基金-B月配息 人民幣 9.9650 0.0002 0.00% 03/18
新光全球AI新創產業基金 台幣 17.5200 0.2300 1.33% 03/18
新光全球AI新創產業基金 美元 16.9600 0.2000 1.19% 03/18
新光全球AI新創產業基金 人民幣 17.8900 0.2100 1.19% 03/18
新光新興富域國家債券基金-A不配息 台幣 9.1616 -0.0020 -0.02% 03/18
新光新興富域國家債券基金-A不配息 美元 8.6971 -0.0127 -0.15% 03/18
新光新興富域國家債券基金-B月配息 台幣 7.1675 -0.0004 -0.01% 03/18
新光新興富域國家債券基金-B月配息 美元 6.9468 -0.0101 -0.15% 03/18
新光永續再生環境債券基金-A不配息 台幣 8.7469 -0.0081 -0.09% 03/18
新光永續再生環境債券基金-A不配息 美元 7.7405 -0.0089 -0.11% 03/18
新光永續再生環境債券基金-A不配息 人民幣 7.8789 -0.0076 -0.10% 03/18
新光永續再生環境債券基金-B月配息 台幣 7.6840 -0.0071 -0.09% 03/18
新光永續再生環境債券基金-B月配息 美元 6.7858 -0.0081 -0.12% 03/18
新光永續再生環境債券基金-B月配息 人民幣 6.9147 -0.0066 -0.10% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 台幣 8.4892 -0.0079 -0.09% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 美元 7.7619 -0.0088 -0.11% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NA不配息 人民幣 7.8792 -0.0076 -0.10% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 台幣 7.4568 -0.0070 -0.09% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 美元 6.7907 -0.0078 -0.11% 03/18
新光永續再生環境債券基金-NB月配息 人民幣 6.9263 -0.0067 -0.10% 03/18
新光美國豐收平衡基金-A不配息 台幣 11.1800 0.0100 0.09% 03/18
新光美國豐收平衡基金-A不配息 美元 11.4400 -0.0100 -0.09% 03/18
新光美國豐收平衡基金-A不配息 人民幣 11.1100 -0.0100 -0.09% 03/18
新光美國豐收平衡基金-B月配息 台幣 8.9500 0.0100 0.11% 03/18
新光美國豐收平衡基金-B月配息 美元 9.1700 -0.0100 -0.11% 03/18
新光恒生科技指數基金 台幣 4.0800 0.0600 1.49% 03/18
新光恒生科技指數基金 美元 3.6100 0.0500 1.40% 03/18
新光恒生科技指數基金 人民幣 4.0100 0.0500 1.26% 03/18
新光全球宅經濟基金 台幣 12.1200 0.1600 1.34% 03/18
新光全球宅經濟基金 美元 11.2800 0.1300 1.17% 03/18
新光全球特別股收益基金-A不配息 台幣 11.3000 0.0800 0.71% 03/18
新光全球特別股收益基金-A不配息 美元 11.0700 0.0600 0.55% 03/18
新光全球特別股收益基金-B月配息 台幣 8.7600 0.0600 0.69% 03/18
新光六年到期全球新興市場債券基金 台幣 12.0744 0.0166 0.14% 03/18
新光六年到期全球新興市場債券基金 美元 11.4664 0.0016 0.01% 03/18
新光六年到期全球新興市場債券基金 人民幣 13.5771 0.0093 0.07% 03/18
新光澳幣十年期保本基金 澳幣 9.8700 0.0000 0.00% 03/18
新光美國政府1至3年期債券ETF基金 台幣 39.0377 0.0565 0.14% 03/18
新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金 台幣 33.8271 0.0265 0.08% 03/18
新光15年期(以上)A-BBB美元電信債券ETF基金 台幣 32.6454 0.0426 0.13% 03/18
新光15年期(以上)美元金融債券ETF基金 台幣 32.6896 0.0424 0.13% 03/18
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)