野村投信基金淨值

基金名稱 幣別 淨值 漲跌 比例 日期
野村成長基金 台幣 235.08 1.05 0.45% 01/30
野村 e科技基金 台幣 151.39 2.76 1.86% 01/30
野村台灣運籌基金 台幣 262.19 1.35 0.52% 01/30
野村鴻運基金 台幣 160.34 0.75 0.47% 01/30
野村積極成長基金 台幣 91.48 -0.75 -0.81% 01/30
野村高科技基金 台幣 82.13 1.41 1.75% 01/30
野村台灣高股息基金 台幣 93.12 -1.30 -1.38% 01/30
野村平衡基金 台幣 89.5800 -0.2000 -0.22% 01/30
野村鴻利基金 台幣 102.2300 0.1800 0.18% 01/30
野村貨幣市場基金 台幣 17.2291 0.0006 0.00% 01/30
野村優質基金 台幣 243.74 -3.96 -1.60% 01/30
野村優質基金-累積S類型 台幣 69.46 -1.13 -1.60% 01/30
野村中小基金 台幣 327.46 1.55 0.48% 01/30
野村中小基金-累積S類型 台幣 38.44 0.18 0.47% 01/30
野村全球高股息基金-累積 台幣 35.6400 -0.0300 -0.08% 01/29
野村全球高股息基金-累積 人民幣 20.2900 -0.0200 -0.10% 01/29
野村全球高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 20.7800 -0.0100 -0.05% 01/29
野村全球高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 14.8300 -0.0100 -0.07% 01/29
野村全球高股息基金-累積S類型 台幣 19.2500 -0.0200 -0.10% 01/29
野村亞太高股息基金-累積 台幣 21.5100 -0.0300 -0.14% 01/29
野村亞太高股息基金-累積型 人民幣 10.7900 0.0000 0.00% 01/29
野村亞太高股息基金-季配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 13.8900 -0.0200 -0.14% 01/29
野村亞太高股息基金-季配型 人民幣 10.7600 0.0000 0.00% 01/29
野村亞太高股息基金-累積S類型 台幣 11.8800 0.0000 0.00% 01/29
野村全球短期收益基金 台幣 11.4236 0.0071 0.06% 01/29
野村全球短期收益基金 美元 12.2291 0.0057 0.05% 01/29
野村全球短期收益基金 人民幣 12.0098 0.0057 0.05% 01/29
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 10.9742 0.0029 0.03% 01/29
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 11.7200 0.0011 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-累積型
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 11.5001 0.0007 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 7.5154 0.0020 0.03% 01/29
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
美元 8.0163 0.0007 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-月配型
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 7.9802 0.0006 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-月配N類型 台幣 7.3749 0.0018 0.02% 01/29
野村全球金融收益基金-月配N類型 美元 7.8625 0.0007 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-月配N類型 人民幣 7.8104 0.0006 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-累積N類型 台幣 10.5073 0.0027 0.03% 01/29
野村全球金融收益基金-累積N類型 美元 10.2094 0.0009 0.01% 01/29
野村全球金融收益基金-累積S類型 台幣 10.5359 0.0029 0.03% 01/29
野村鑫平衡組合基金-累積 台幣 27.2500 -0.0400 -0.15% 01/29
野村鑫平衡組合基金-累積S類型 台幣 18.5600 -0.0300 -0.16% 01/29
野村多元收益多重資產基金-累積型 台幣 13.8071 -0.0320 -0.23% 01/29
野村多元收益多重資產基金-累積型 美元 14.6044 -0.0367 -0.25% 01/29
野村多元收益多重資產基金-累積型 人民幣 14.5464 -0.0375 -0.26% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配型 台幣 6.4294 -0.0149 -0.23% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配型 美元 6.8418 -0.0172 -0.25% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配型 人民幣 6.6749 -0.0172 -0.26% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 人民幣 9.5196 -0.0246 -0.26% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 台幣 10.1232 -0.0234 -0.23% 01/29
野村多元收益多重資產基金-月配N類型 美元 9.9499 -0.0250 -0.25% 01/29
野村多元收益多重資產基金-累積N類型 台幣 16.0952 -0.0374 -0.23% 01/29
野村多元收益多重資產基金-累積S類型 台幣 11.6498 -0.0267 -0.23% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 15.4925 -0.0512 -0.33% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 15.6472 -0.0545 -0.35% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 16.2072 -0.0555 -0.34% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 14.5265 -0.0892 -0.61% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
南非幣 24.3840 -0.1239 -0.51% 01/29
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 11.6893 -0.0386 -0.33% 01/29
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 11.4060 -0.0397 -0.35% 01/29
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 11.1901 -0.0383 -0.34% 01/29
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
澳幣 10.6359 -0.0623 -0.58% 01/29
野村動態配置多重資產基金-月配型
本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
南非幣 12.4227 -0.0565 -0.45% 01/29
野村動態配置多重資產基金-累積S類型 台幣 15.4454 -0.0508 -0.33% 01/29
野村全球品牌基金 台幣 56.1100 -0.3600 -0.64% 01/29
野村全球品牌基金 美元 13.5300 -0.0900 -0.66% 01/29
野村全球品牌基金-累積N類型 台幣 14.9200 -0.0900 -0.60% 01/29
野村全球品牌基金-累積N類型 美元 13.5700 -0.0900 -0.66% 01/29
野村全球不動產證券化基金-累積 台幣 16.6400 0.1400 0.85% 01/29
野村全球不動產證券化基金-累積 人民幣 13.6900 0.1100 0.81% 01/29
野村全球不動產證券化基金-月配
(本基金之配息來源可能為本金)
台幣 9.1100 0.0700 0.77% 01/29
野村全球不動產證券化基金-月配
(本基金之配息來源可能為本金)
人民幣 9.1400 0.0800 0.88% 01/29
野村全球不動產證券化基金-累積S類型 台幣 10.1700 0.0000 0.00% 01/29
野村環球基金 台幣 39.4900 -0.2200 -0.55% 01/29
野村環球基金 美元 27.8000 -0.1600 -0.57% 01/29
野村環球基金 人民幣 33.4200 -0.1800 -0.54% 01/29
野村環球基金-累積S類型 台幣 24.4100 -0.1400 -0.57% 01/29
野村全球生技醫療基金 台幣 25.6800 -0.0400 -0.16% 01/29
野村泰國基金 台幣 36.6100 -0.4000 -1.08% 01/29
野村巴西基金 台幣 8.0000 -0.0600 -0.74% 01/29
野村中國機會基金 台幣 17.0600 -0.3200 -1.84% 01/29
野村中國機會基金 美元 6.5100 -0.1300 -1.96% 01/29
野村中國機會基金 人民幣 7.0300 -0.1300 -1.82% 01/29
野村日本領先基金 台幣 21.4700 -0.0100 -0.05% 01/29
野村日本領先基金-累積S類型 台幣 12.5300 0.0000 0.00% 01/29
野村印度潛力基金 台幣 23.2800 0.0200 0.09% 01/29
野村特別時機高收益債基金-累積型 台幣 10.8835 -0.0026 -0.02% 01/29
野村特別時機高收益債基金-累積型 美元 10.7898 -0.0043 -0.04% 01/29
野村特別時機高收益債基金-累積型 人民幣 10.4309 -0.0047 -0.05% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配型 台幣 7.6247 -0.0018 -0.02% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配型 美元 7.5252 -0.0030 -0.04% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配型 人民幣 7.5171 -0.0034 -0.05% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配型 澳幣 7.4924 -0.0153 -0.20% 01/29
野村特別時機高收益債基金-累積N類型 台幣 10.8799 -0.0026 -0.02% 01/29
野村特別時機高收益債基金-累積N類型 美元 10.7906 -0.0043 -0.04% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 台幣 7.6230 -0.0019 -0.02% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 美元 7.5255 -0.0030 -0.04% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 人民幣 7.5182 -0.0034 -0.05% 01/29
野村特別時機高收益債基金-月配N類型 澳幣 7.4735 -0.0147 -0.20% 01/29
野村美利堅高收益債基金-累積 台幣 12.9955 -0.0090 -0.07% 01/29
野村美利堅高收益債基金-累積型 美元 11.0818 -0.0091 -0.08% 01/29
野村美利堅高收益債基金-月配 台幣 6.6658 -0.0046 -0.07% 01/29
野村美利堅高收益債基金-月配 美元 6.9124 -0.0056 -0.08% 01/29
野村美利堅高收益債基金-月配 人民幣 7.0259 -0.0062 -0.09% 01/29
野村美利堅高收益債基金-累積S類型 台幣 12.1533 -0.0082 -0.07% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-累積型 台幣 12.0703 0.0312 0.26% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-累積型 美元 9.3069 0.0233 0.25% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-累積型 人民幣 12.0086 0.0291 0.24% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配型
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 4.4491 0.0115 0.26% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配型 美元 4.3810 0.0110 0.25% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配型
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
人民幣 4.7871 0.0116 0.24% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型 台幣 8.7971 0.0228 0.26% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 台幣 5.1981 0.0135 0.26% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 美元 4.9030 0.0122 0.25% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型 人民幣 5.2660 0.0127 0.24% 01/29
野村亞太複合高收益債基金-累積S類型 台幣 10.0470 0.0000 0.00% 01/29
野村亞太新興債券基金-累積型 台幣 10.7565 0.0254 0.24% 01/29
野村亞太新興債券基金-累積型 美元 10.9487 0.0248 0.23% 01/29
野村亞太新興債券基金-累積型 人民幣 10.6539 0.0215 0.20% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配型 台幣 6.6819 0.0158 0.24% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配型 美元 6.3419 0.0144 0.23% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配型 人民幣 6.3826 0.0136 0.21% 01/29
野村亞太新興債券基金-累積N類型 台幣 10.0357 0.0236 0.24% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配N類型 台幣 6.8564 0.0162 0.24% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配N類型 美元 6.6628 0.0151 0.23% 01/29
野村亞太新興債券基金-月配N類型 人民幣 6.6797 0.0138 0.21% 01/29
野村環球高收益債基金-累積 台幣 11.8825 -0.0146 -0.12% 01/29
野村環球高收益債基金-累積 美元 12.8607 -0.0200 -0.16% 01/29
野村環球高收益債基金-累積型 人民幣 14.0607 -0.0204 -0.14% 01/29
野村環球高收益債基金-月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
台幣 6.1398 -0.0076 -0.12% 01/29
野村環球高收益債基金-月配
本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金
美元 6.5734 -0.0103 -0.16% 01/29
野村環球高收益債基金-月配型 人民幣 6.5089 -0.0095 -0.15% 01/29
野村環球高收益債基金-累積S類型 台幣 12.2480 -0.0149 -0.12% 01/29
本資訊僅供參考,實際數據請以投信投顧公會公佈為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)