|  | 
| 
安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 12.7723 | -0.0256 | -0.20% | 7.40% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -1.41% | -9.68% | 8.95% | 6.46% |  
 
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型/累積/美元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 12.7723 | -0.20% | 2025/10/15 | 12.6893 | 0.28% |  
| 2025/10/29 | 12.7979 | -0.10% | 2025/10/14 | 12.6539 | 0.02% |  
| 2025/10/28 | 12.8109 | 0.24% | 2025/10/13 | 12.6515 | -0.21% |  
| 2025/10/27 | 12.7808 | 0.35% | 2025/10/09 | 12.6782 | -0.06% |  
| 2025/10/23 | 12.7360 | -0.07% | 2025/10/08 | 12.6864 | 0.02% |  
| 2025/10/22 | 12.7449 | -0.01% | 2025/10/07 | 12.6836 | -0.07% |  
| 2025/10/21 | 12.7465 | 0.19% | 2025/10/03 | 12.6930 | 0.13% |  
| 2025/10/20 | 12.7229 | 0.07% | 2025/10/02 | 12.6768 | 0.13% |  
| 2025/10/17 | 12.7134 | -0.03% | 2025/10/01 | 12.6603 | 0.05% |  
| 2025/10/16 | 12.7168 | 0.22% | 2025/09/30 | 12.6541 | 0.12% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |