|  | 
| 
安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 9.4386 | -0.0106 | -0.11% | 7.64% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -4.56% | -16.98% | 5.16% | 1.50% |  
 
| 安聯新興債券收益組合基金-HA類型/累積/台幣避險
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 9.4386 | -0.11% | 2025/10/15 | 9.2937 | 0.24% |  
| 2025/10/29 | 9.4492 | -0.08% | 2025/10/14 | 9.2714 | 0.06% |  
| 2025/10/28 | 9.4571 | 0.40% | 2025/10/13 | 9.2659 | -0.40% |  
| 2025/10/27 | 9.4198 | 0.66% | 2025/10/09 | 9.3029 | 0.09% |  
| 2025/10/23 | 9.3577 | -0.08% | 2025/10/08 | 9.2942 | -0.03% |  
| 2025/10/22 | 9.3650 | -0.06% | 2025/10/07 | 9.2970 | -0.13% |  
| 2025/10/21 | 9.3708 | 0.30% | 2025/10/03 | 9.3095 | 0.32% |  
| 2025/10/20 | 9.3426 | 0.08% | 2025/10/02 | 9.2801 | 0.13% |  
| 2025/10/17 | 9.3352 | 0.05% | 2025/10/01 | 9.2679 | -0.05% |  
| 2025/10/16 | 9.3309 | 0.40% | 2025/09/30 | 9.2723 | -0.03% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |