|  | 
| 
安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 10.8787 | -0.0133 | -0.12% | 11.26% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | -4.19% | -15.52% | 9.58% | 6.16% |  
 
| 安聯新興債券收益組合基金-A類型/累積/美元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 10.8787 | -0.12% | 2025/10/15 | 10.6946 | 0.24% |  
| 2025/10/29 | 10.8920 | -0.06% | 2025/10/14 | 10.6689 | 0.07% |  
| 2025/10/28 | 10.8988 | 0.44% | 2025/10/13 | 10.6612 | -0.39% |  
| 2025/10/27 | 10.8513 | 0.72% | 2025/10/09 | 10.7030 | 0.10% |  
| 2025/10/23 | 10.7737 | -0.08% | 2025/10/08 | 10.6925 | -0.02% |  
| 2025/10/22 | 10.7819 | -0.06% | 2025/10/07 | 10.6944 | -0.10% |  
| 2025/10/21 | 10.7889 | 0.30% | 2025/10/03 | 10.7054 | 0.32% |  
| 2025/10/20 | 10.7561 | 0.11% | 2025/10/02 | 10.6715 | 0.16% |  
| 2025/10/17 | 10.7443 | 0.05% | 2025/10/01 | 10.6548 | -0.04% |  
| 2025/10/16 | 10.7390 | 0.42% | 2025/09/30 | 10.6592 | 0.03% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |