|  | 
| 
安聯收益成長多重資產基金-C累積型 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 10.5800 | -0.0600 | -0.56% | 4.86% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -20.73% | 10.72% | 7.34% |  
 
| 安聯收益成長多重資產基金-C累積型/台幣
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 10.5800 | -0.56% | 2025/10/15 | 10.4600 | 0.29% |  
| 2025/10/29 | 10.6400 | 0.00% | 2025/10/14 | 10.4300 | -0.19% |  
| 2025/10/28 | 10.6400 | 0.00% | 2025/10/09 | 10.4500 | -0.29% |  
| 2025/10/27 | 10.6400 | 1.24% | 2025/10/08 | 10.4800 | 0.58% |  
| 2025/10/23 | 10.5100 | 0.57% | 2025/10/07 | 10.4200 | 0.00% |  
| 2025/10/22 | 10.4500 | -0.48% | 2025/10/03 | 10.4200 | 0.00% |  
| 2025/10/21 | 10.5000 | 0.10% | 2025/10/02 | 10.4200 | 0.10% |  
| 2025/10/20 | 10.4900 | 0.58% | 2025/10/01 | 10.4100 | 0.19% |  
| 2025/10/17 | 10.4300 | 0.10% | 2025/09/30 | 10.3900 | 0.10% |  
| 2025/10/16 | 10.4200 | -0.38% | 2025/09/26 | 10.3800 | 0.48% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |