|  | 
| 
富達新興亞洲基金Y-累積(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 56.5100 | 0.6300 | 1.13% | 37.29% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -5.72% | 3.58% | 45.15% | -11.15% | 18.08% | 18.08% | -4.20% | -11.06% | 6.44% | 6.41% |  
 
| 富達新興亞洲基金Y-累積/美元 |  | 
積極佈局中國、印度與東協等亞洲具實力的新興經濟體,精選基本面良好、未來展望佳的優質企業。多元掌握人口消費、農工油煤礦等天然原物料、金融、製造業與休閒娛樂及醫療旅遊等 6 大投資機會。以成長股為主、防禦型為輔。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 56.5100 | 1.13% | 2025/10/15 | 54.6200 | 1.75% |  
| 2025/10/28 | 55.8800 | -0.62% | 2025/10/14 | 53.6800 | -1.52% |  
| 2025/10/27 | 56.2300 | 1.30% | 2025/10/13 | 54.5100 | 1.17% |  
| 2025/10/24 | 55.5100 | 1.22% | 2025/10/10 | 53.8800 | -2.57% |  
| 2025/10/23 | 54.8400 | 0.61% | 2025/10/09 | 55.3000 | -0.41% |  
| 2025/10/22 | 54.5100 | -0.78% | 2025/10/08 | 55.5300 | -0.02% |  
| 2025/10/21 | 54.9400 | -0.60% | 2025/10/07 | 55.5400 | -0.61% |  
| 2025/10/20 | 55.2700 | 1.84% | 2025/10/06 | 55.8800 | 0.49% |  
| 2025/10/17 | 54.2700 | -1.18% | 2025/10/03 | 55.6100 | 0.67% |  
| 2025/10/16 | 54.9200 | 0.55% | 2025/10/02 | 55.2400 | 1.01% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達新興亞洲基金Y-累積/美元 | 1.13% | 3.67% | 4.20% | 14.83% | 32.34% | 30.93% | 37.29% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |