|  | 
| 
富達亞太入息基金-Y股/累計(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 25.2700 | -0.2200 | -0.86% | 26.79% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | -9.92% | 7.49% | 3.69% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 25.2700 | -0.86% | 2025/10/16 | 25.1000 | 0.48% |  
| 2025/10/29 | 25.4900 | 0.47% | 2025/10/15 | 24.9800 | 1.01% |  
| 2025/10/28 | 25.3700 | -0.59% | 2025/10/14 | 24.7300 | -0.64% |  
| 2025/10/27 | 25.5200 | 0.35% | 2025/10/13 | 24.8900 | 0.44% |  
| 2025/10/24 | 25.4300 | 0.79% | 2025/10/10 | 24.7800 | -1.55% |  
| 2025/10/23 | 25.2300 | 0.68% | 2025/10/09 | 25.1700 | 0.00% |  
| 2025/10/22 | 25.0600 | -0.63% | 2025/10/08 | 25.1700 | -0.04% |  
| 2025/10/21 | 25.2200 | -0.24% | 2025/10/07 | 25.1800 | -0.32% |  
| 2025/10/20 | 25.2800 | 1.49% | 2025/10/06 | 25.2600 | 0.20% |  
| 2025/10/17 | 24.9100 | -0.76% | 2025/10/03 | 25.2100 | 0.48% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 富達亞太入息基金-Y股/累計/美元 | -0.86% | 0.16% | 1.90% | 6.90% | 20.97% | 20.62% | 26.79% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |