|  | 
| 
富達歐洲動能基金-A股/累計/美元避險 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 25.5900 | 0.0400 | 0.16% | 0.24% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -2.76% | 40.24% | 5.87% | 16.10% | -15.39% | 16.25% | 1.67% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 25.5900 | 0.16% | 2025/10/16 | 25.2600 | 0.44% |  
| 2025/10/29 | 25.5500 | -0.97% | 2025/10/15 | 25.1500 | 0.36% |  
| 2025/10/28 | 25.8000 | -0.31% | 2025/10/14 | 25.0600 | -0.16% |  
| 2025/10/27 | 25.8800 | 0.00% | 2025/10/13 | 25.1000 | 0.40% |  
| 2025/10/24 | 25.8800 | 0.54% | 2025/10/10 | 25.0000 | -1.26% |  
| 2025/10/23 | 25.7400 | 0.43% | 2025/10/09 | 25.3200 | -0.82% |  
| 2025/10/22 | 25.6300 | 0.27% | 2025/10/08 | 25.5300 | 0.59% |  
| 2025/10/21 | 25.5600 | 0.91% | 2025/10/07 | 25.3800 | -0.31% |  
| 2025/10/20 | 25.3300 | 1.04% | 2025/10/06 | 25.4600 | -0.04% |  
| 2025/10/17 | 25.0700 | -0.75% | 2025/10/03 | 25.4700 | 0.39% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |