|  | 
| 
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-B/累積 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 13.69 | 0.10 | 0.74% | 8.65% | 2023/01/13 |  |  | 
 
 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  
| -9.01% | 5.84% | -27.74% | 17.89% | 27.91% | -21.32% | 20.27% | 22.27% | -10.68% | -24.64% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2023/01/16 | 13.58 | -0.80% | 2023/01/02 | 12.62 | 0.16% |  
| 2023/01/13 | 13.69 | 0.74% | 2022/12/30 | 12.60 | -1.33% |  
| 2023/01/12 | 13.59 | 0.74% | 2022/12/29 | 12.77 | 1.51% |  
| 2023/01/11 | 13.49 | 0.30% | 2022/12/28 | 12.58 | -1.72% |  
| 2023/01/10 | 13.45 | 0.22% | 2022/12/27 | 12.80 | 1.91% |  
| 2023/01/09 | 13.42 | 0.83% | 2022/12/23 | 12.56 | -0.40% |  
| 2023/01/06 | 13.31 | 1.84% | 2022/12/22 | 12.61 | -1.10% |  
| 2023/01/05 | 13.07 | -0.53% | 2022/12/21 | 12.75 | 0.16% |  
| 2023/01/04 | 13.14 | 3.06% | 2022/12/20 | 12.73 | -0.16% |  
| 2023/01/03 | 12.75 | 1.03% | 2022/12/19 | 12.75 | 0.00% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |