|  | 
| 
復華中國新經濟A股基金(人民幣)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 人民幣 | 10.5700 | -0.1000 | -0.94% | 25.39% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | -19.40% | 48.39% | 51.52% | -19.86% | -40.93% | -5.44% | 7.80% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 10.5700 | -0.94% | 2025/10/15 | 9.8500 | 1.65% |  
| 2025/10/29 | 10.6700 | 2.20% | 2025/10/14 | 9.6900 | -2.81% |  
| 2025/10/28 | 10.4400 | -0.48% | 2025/10/13 | 9.9700 | -4.04% |  
| 2025/10/27 | 10.4900 | 5.75% | 2025/10/09 | 10.3900 | 1.46% |  
| 2025/10/23 | 9.9200 | 0.30% | 2025/09/30 | 10.2400 | 2.09% |  
| 2025/10/22 | 9.8900 | -0.60% | 2025/09/26 | 10.0300 | -2.15% |  
| 2025/10/21 | 9.9500 | 1.32% | 2025/09/25 | 10.2500 | 0.49% |  
| 2025/10/20 | 9.8200 | 1.13% | 2025/09/24 | 10.2000 | 0.39% |  
| 2025/10/17 | 9.7100 | -1.92% | 2025/09/23 | 10.1600 | -0.10% |  
| 2025/10/16 | 9.9000 | 0.51% | 2025/09/22 | 10.1700 | 1.19% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 復華中國新經濟A股基金/人民幣 | -0.94% | 6.55% | 3.22% | 20.25% | 33.80% | 26.74% | 25.39% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |