|  | 
| 
兆豐國際萬全基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 48.6100 | -0.3600 | -0.74% | 8.31% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 0.79% | 4.83% | 17.52% | -7.85% | 24.27% | 25.95% | 42.37% | -15.12% | 17.47% | 7.50% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 48.6100 | -0.74% | 2025/10/15 | 46.0500 | 2.45% |  
| 2025/10/29 | 48.9700 | 1.07% | 2025/10/14 | 44.9500 | -2.20% |  
| 2025/10/28 | 48.4500 | 0.58% | 2025/10/13 | 45.9600 | -1.50% |  
| 2025/10/27 | 48.1700 | 2.71% | 2025/10/09 | 46.6600 | 0.95% |  
| 2025/10/23 | 46.9000 | -0.32% | 2025/10/08 | 46.2200 | 0.76% |  
| 2025/10/22 | 47.0500 | -0.15% | 2025/10/07 | 45.8700 | 0.39% |  
| 2025/10/21 | 47.1200 | 1.25% | 2025/10/03 | 45.6900 | 1.53% |  
| 2025/10/20 | 46.5400 | 1.44% | 2025/10/02 | 45.0000 | 1.12% |  
| 2025/10/17 | 45.8800 | -1.42% | 2025/10/01 | 44.5000 | 0.38% |  
| 2025/10/16 | 46.5400 | 1.06% | 2025/09/30 | 44.3300 | 2.93% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 兆豐國際萬全基金/台幣 | -0.74% | 3.65% | 9.65% | 22.10% | 35.03% | 8.94% | 8.31% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |