|  | 
| 
法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 419.0100 | -2.8600 | -0.68% | 14.26% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 淨值 | -10.22% | 3.13% | 25.63% | -20.65% | 27.93% | 7.79% | 17.12% | -18.48% | 16.60% | 1.53% |  
| 含息 | -5.97% | 3.13% | 25.63% | -20.65% | 27.93% | 7.79% | 17.12% | -18.48% | 16.60% | 1.53% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 419.0100 | -0.68% | 2025/10/14 | 415.2400 | 0.08% |  
| 2025/10/28 | 421.8700 | -0.88% | 2025/10/13 | 414.9200 | 0.43% |  
| 2025/10/27 | 425.6200 | 0.39% | 2025/10/10 | 413.1400 | -1.77% |  
| 2025/10/24 | 423.9700 | 0.21% | 2025/10/09 | 420.5900 | -1.12% |  
| 2025/10/23 | 423.0800 | -0.43% | 2025/10/07 | 425.3400 | -0.23% |  
| 2025/10/21 | 424.9200 | 0.39% | 2025/10/06 | 426.3000 | -0.44% |  
| 2025/10/20 | 423.2800 | 1.00% | 2025/10/03 | 428.1800 | 1.19% |  
| 2025/10/17 | 419.1000 | 0.05% | 2025/10/01 | 423.1300 | 1.02% |  
| 2025/10/16 | 418.9100 | 0.16% | 2025/09/30 | 418.8600 | 0.22% |  
| 2025/10/15 | 418.2500 | 0.72% | 2025/09/29 | 417.9300 | 0.56% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 法盛漢瑞斯全球股票基金 R/D/美元 | -0.68% | -1.39% | 0.26% | 1.60% | 10.88% | 10.51% | 14.26% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |