|  | 
| 
野村亞太收益多重資產基金-累積型 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 10.4062 | -0.0013 | -0.01% | 12.71% | 2024/12/16 |  |  | 
 
 
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |  
| - | - | - | - | - | 14.89% | 13.74% | 2.39% | -26.99% | 7.86% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2024/12/16 | 10.4062 | -0.01% | 2024/12/02 | 10.4503 | 0.30% |  
| 2024/12/13 | 10.4075 | -0.17% | 2024/11/29 | 10.4186 | 0.92% |  
| 2024/12/12 | 10.4256 | 0.12% | 2024/11/28 | 10.3233 | -0.70% |  
| 2024/12/11 | 10.4133 | -0.15% | 2024/11/27 | 10.3959 | -0.07% |  
| 2024/12/10 | 10.4285 | 0.07% | 2024/11/26 | 10.4028 | -0.75% |  
| 2024/12/09 | 10.4210 | -0.06% | 2024/11/25 | 10.4818 | 0.66% |  
| 2024/12/06 | 10.4277 | -0.01% | 2024/11/22 | 10.4132 | -0.48% |  
| 2024/12/05 | 10.4288 | 0.01% | 2024/11/21 | 10.4634 | -0.25% |  
| 2024/12/04 | 10.4278 | -0.05% | 2024/11/20 | 10.4896 | -0.12% |  
| 2024/12/03 | 10.4335 | -0.16% | 2024/11/19 | 10.5022 | 0.99% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 野村亞太收益多重資產基金-累積型/美元 | -0.01% | -0.14% | -0.42% | 2.85% | -2.47% | 15.34% | 12.71% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |