野村全球金融收益基金-月配N類型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 7.1635 0.0147 0.21% -6.92% 2025/07/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -15.87% 0.47% -2.21%
含息 - - - - - - - -11.67% 6.13% 4.14%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/09 0.036 7.9216 0.45%
02/07 0.0365 8.0589 0.45%
03/07 0.0365 7.8947 0.46%
04/13 0.0365 7.8654 0.46%
05/08 0.0365 7.8689 0.46%
06/07 0.0365 7.8140 0.47%
07/10 0.0365 7.7924 0.47%
08/08 0.0365 7.8554 0.46%
09/08 0.0365 7.7817 0.47%
10/06 0.0385 7.5633 0.51%
11/07 0.0385 7.5762 0.51%
12/07 0.0385 7.8095 0.49%
總計 0.4435 7.8095 5.68%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.039 7.8042 0.50%
02/07 0.039 7.8904 0.49%
03/07 0.039 7.8890 0.49%
04/09 0.0425 7.8718 0.54%
05/08 0.0425 7.8508 0.54%
06/07 0.0425 7.8801 0.54%
07/08 0.0425 7.8723 0.54%
08/07 0.0425 7.9513 0.53%
09/09 0.0425 7.9768 0.53%
10/09 0.0425 7.9380 0.54%
11/07 0.0425 7.7854 0.55%
12/06 0.0425 7.8636 0.54%
總計 0.4995 7.8636 6.35%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/08 0.0425 7.6366 0.56%
02/07 0.0425 7.7325 0.55%
03/07 0.0425 7.7355 0.55%
04/09 0.0425 7.5372 0.56%
05/08 0.0425 7.2845 0.58%
06/06 0.0425 7.2482 0.59%
總計 0.255 7.2482 3.52%

野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/10 7.1635 0.21% 2025/06/25 7.2032 -0.25%
2025/07/09 7.1488 0.33% 2025/06/24 7.2211 0.05%
2025/07/08 7.1250 -0.69% 2025/06/23 7.2173 0.47%
2025/07/07 7.1745 0.05% 2025/06/20 7.1834 0.10%
2025/07/03 7.1710 -0.37% 2025/06/18 7.1761 -0.06%
2025/07/02 7.1976 -0.40% 2025/06/17 7.1806 0.29%
2025/07/01 7.2263 -1.11% 2025/06/16 7.1598 -0.27%
2025/06/30 7.3076 1.65% 2025/06/13 7.1794 -0.36%
2025/06/27 7.1890 -0.08% 2025/06/12 7.2056 -0.10%
2025/06/26 7.1945 -0.12% 2025/06/11 7.2130 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
野村全球金融收益基金-月配N類型/台幣 0.21% -0.10% -0.47% -3.63% -5.48% -8.70% -6.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)