|  | 
| 
柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息 (台幣) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 10.2455 | 0.0039 | 0.04% | 2.23% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | 5.25% | -7.62% | 9.15% | 0.67% | -7.44% | -12.41% | 4.65% | 7.25% |  
 
| 柏瑞新興市場非投資等級債券基金-N9類型/不配息/台幣 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 10.2455 | 0.04% | 2025/10/14 | 10.0900 | 0.07% |  
| 2025/10/28 | 10.2416 | -0.00% | 2025/10/13 | 10.0825 | -0.48% |  
| 2025/10/27 | 10.2421 | 0.67% | 2025/10/09 | 10.1310 | -0.06% |  
| 2025/10/23 | 10.1743 | 0.03% | 2025/10/08 | 10.1370 | -0.14% |  
| 2025/10/22 | 10.1708 | -0.01% | 2025/10/07 | 10.1509 | 0.22% |  
| 2025/10/21 | 10.1718 | 0.29% | 2025/10/03 | 10.1286 | 0.11% |  
| 2025/10/20 | 10.1420 | 0.16% | 2025/10/02 | 10.1173 | -0.05% |  
| 2025/10/17 | 10.1253 | -0.19% | 2025/10/01 | 10.1222 | -0.00% |  
| 2025/10/16 | 10.1442 | 0.17% | 2025/09/30 | 10.1225 | -0.48% |  
| 2025/10/15 | 10.1266 | 0.36% | 2025/09/26 | 10.1711 | -0.19% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |