|  | 
| 
施羅德亞洲收益股票基金-U/累積(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 47.0527 | -0.4221 | -0.89% | 26.00% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | 6.23% | -18.59% | 12.28% | 7.71% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 47.0527 | -0.89% | 2025/10/16 | 46.4317 | 0.63% |  
| 2025/10/29 | 47.4748 | 0.92% | 2025/10/15 | 46.1417 | 2.28% |  
| 2025/10/28 | 47.0405 | -0.38% | 2025/10/14 | 45.1126 | -1.64% |  
| 2025/10/27 | 47.2178 | 0.66% | 2025/10/13 | 45.8632 | -1.09% |  
| 2025/10/24 | 46.9081 | 0.85% | 2025/10/10 | 46.3665 | -1.25% |  
| 2025/10/23 | 46.5126 | 0.28% | 2025/10/09 | 46.9513 | 0.69% |  
| 2025/10/22 | 46.3818 | -0.79% | 2025/10/08 | 46.6295 | -0.44% |  
| 2025/10/21 | 46.7528 | 0.53% | 2025/10/07 | 46.8363 | 0.71% |  
| 2025/10/20 | 46.5057 | 1.23% | 2025/10/06 | 46.5070 | -0.25% |  
| 2025/10/17 | 45.9422 | -1.05% | 2025/10/03 | 46.6226 | 0.42% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |