|  | 
| 
施羅德新興歐洲基金-A/累積(歐元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 歐元 | 28.0747 | -0.1300 | -0.46% | 23.00% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 1.49% | 35.29% | 11.58% | -6.38% | 36.73% | -14.53% | 30.96% | -67.82% | 39.93% | 18.49% |  
 
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
  基金資料 |  | 
1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票,以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策,以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略,找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 28.0747 | -0.46% | 2025/10/16 | 27.6391 | -0.58% |  
| 2025/10/29 | 28.2047 | 0.24% | 2025/10/15 | 27.7992 | 0.52% |  
| 2025/10/28 | 28.1369 | 0.57% | 2025/10/14 | 27.6550 | -1.03% |  
| 2025/10/27 | 27.9771 | -0.30% | 2025/10/13 | 27.9419 | -0.56% |  
| 2025/10/24 | 28.0620 | -0.10% | 2025/10/10 | 28.0993 | -0.24% |  
| 2025/10/23 | 28.0913 | 0.32% | 2025/10/09 | 28.1681 | 0.46% |  
| 2025/10/22 | 28.0015 | 1.04% | 2025/10/08 | 28.0392 | 0.57% |  
| 2025/10/21 | 27.7146 | 1.04% | 2025/10/07 | 27.8800 | -0.04% |  
| 2025/10/20 | 27.4285 | 0.97% | 2025/10/06 | 27.8918 | -0.07% |  
| 2025/10/17 | 27.1654 | -1.71% | 2025/10/03 | 27.9114 | -0.04% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 | -0.46% | -0.06% | 2.49% | 1.00% | 15.08% | 31.24% | 23.00% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |