|  | 
| 
新光吉星貨幣市場基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 16.3240 | 0.0007 | 0.00% | 1.25% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 0.51% | 0.28% | 0.33% | 0.39% | 0.50% | 0.41% | 0.19% | 0.51% | 1.19% | 1.38% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 16.3240 | 0.00% | 2025/10/15 | 16.3144 | 0.00% |  
| 2025/10/29 | 16.3233 | 0.00% | 2025/10/14 | 16.3137 | 0.00% |  
| 2025/10/28 | 16.3227 | 0.00% | 2025/10/13 | 16.3130 | 0.02% |  
| 2025/10/27 | 16.3220 | 0.01% | 2025/10/09 | 16.3104 | 0.00% |  
| 2025/10/23 | 16.3196 | 0.00% | 2025/10/08 | 16.3098 | 0.00% |  
| 2025/10/22 | 16.3189 | 0.00% | 2025/10/07 | 16.3091 | 0.02% |  
| 2025/10/21 | 16.3183 | 0.00% | 2025/10/03 | 16.3064 | 0.00% |  
| 2025/10/20 | 16.3177 | 0.01% | 2025/10/02 | 16.3057 | 0.00% |  
| 2025/10/17 | 16.3157 | 0.00% | 2025/10/01 | 16.3051 | 0.00% |  
| 2025/10/16 | 16.3151 | 0.00% | 2025/09/30 | 16.3044 | 0.02% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 新光吉星貨幣市場基金/台幣 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | 0.37% | 0.75% | 1.50% | 1.25% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |