|  | 
| 
台新主流基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 84.51 | 1.62 | 1.95% | 34.83% | 2025/10/31 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 0.06% | 17.52% | 29.55% | -13.60% | 24.64% | 19.77% | 45.03% | -33.40% | 51.37% | 36.62% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/31 | 84.51 | 1.95% | 2025/10/16 | 80.45 | 0.99% |  
| 2025/10/30 | 82.89 | -0.28% | 2025/10/15 | 79.66 | 3.31% |  
| 2025/10/29 | 83.12 | 0.76% | 2025/10/14 | 77.11 | -2.66% |  
| 2025/10/28 | 82.49 | 1.73% | 2025/10/13 | 79.22 | -2.49% |  
| 2025/10/27 | 81.09 | 2.24% | 2025/10/09 | 81.24 | 0.23% |  
| 2025/10/23 | 79.31 | -0.65% | 2025/10/08 | 81.05 | -0.37% |  
| 2025/10/22 | 79.83 | -1.19% | 2025/10/07 | 81.35 | 0.21% |  
| 2025/10/21 | 80.79 | 0.66% | 2025/10/03 | 81.18 | 1.08% |  
| 2025/10/20 | 80.26 | 1.90% | 2025/10/02 | 80.31 | 0.89% |  
| 2025/10/17 | 78.76 | -2.10% | 2025/10/01 | 79.60 | 0.57% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 台新主流基金/台幣 | 1.95% | 6.56% | 6.77% | 29.88% | 77.02% | 44.39% | 34.83% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |