|  | 
| 
瑞銀(盧森堡)澳幣基金 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 澳幣 | 2639.94 | -0.21 | -0.01% | 2.96% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 1.72% | 1.51% | 1.16% | 1.27% | 1.30% | 0.33% | 0.09% | 0.71% | 3.48% | 4.00% |  
 
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 |  | 
本基金主要投資於高信用評等之澳幣貨幣市場投資工具,且投資標的之平均到期期間低於1年。投資目標為持續達成成長收益。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 2639.94 | -0.01% | 2025/10/14 | 2636.98 | 0.01% |  
| 2025/10/28 | 2640.15 | -0.00% | 2025/10/13 | 2636.64 | 0.02% |  
| 2025/10/27 | 2640.16 | 0.01% | 2025/10/10 | 2635.99 | 0.01% |  
| 2025/10/24 | 2639.81 | 0.01% | 2025/10/09 | 2635.77 | 0.02% |  
| 2025/10/23 | 2639.58 | 0.02% | 2025/10/07 | 2635.12 | 0.01% |  
| 2025/10/21 | 2639.05 | 0.01% | 2025/10/06 | 2634.93 | 0.01% |  
| 2025/10/20 | 2638.83 | 0.01% | 2025/10/03 | 2634.56 | 0.03% |  
| 2025/10/17 | 2638.56 | 0.02% | 2025/10/01 | 2633.80 | 0.01% |  
| 2025/10/16 | 2638.02 | 0.03% | 2025/09/30 | 2633.51 | 0.01% |  
| 2025/10/15 | 2637.34 | 0.01% | 2025/09/29 | 2633.29 | 0.02% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 瑞銀(盧森堡)澳幣基金 | -0.01% | 0.03% | 0.25% | 0.80% | 1.65% | 3.67% | 2.96% |  
| 澳幣指數 | -0.36% | 0.68% | -0.88% | 1.82% | 2.39% | -0.26% | 5.91% |  
| 基金平均績效 | -0.01% | 0.03% | 0.25% | 0.80% | 1.65% | 3.67% | 2.96% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |