|  | 
| 
瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 157.7200 | 0.2300 | 0.15% | 16.67% | 2025/10/29 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -15.91% | 10.11% | 11.66% | -8.58% | 8.38% | 7.16% | -9.15% | -8.76% | 13.10% | -4.47% |  
 
| 瑞萬通博新興市場當地貨幣債券基金C/美元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/29 | 157.7200 | 0.15% | 2025/10/15 | 156.0000 | 0.59% |  
| 2025/10/28 | 157.4900 | 0.13% | 2025/10/14 | 155.0900 | -0.03% |  
| 2025/10/27 | 157.2800 | 0.33% | 2025/10/10 | 155.1300 | -0.35% |  
| 2025/10/24 | 156.7700 | 0.16% | 2025/10/09 | 155.6700 | 0.04% |  
| 2025/10/23 | 156.5200 | 0.04% | 2025/10/08 | 155.6000 | 0.07% |  
| 2025/10/22 | 156.4600 | 0.00% | 2025/10/07 | 155.4900 | -0.21% |  
| 2025/10/21 | 156.4600 | -0.13% | 2025/10/06 | 155.8100 | -0.15% |  
| 2025/10/20 | 156.6600 | 0.19% | 2025/10/03 | 156.0500 | 0.28% |  
| 2025/10/17 | 156.3700 | -0.10% | 2025/10/02 | 155.6200 | -0.29% |  
| 2025/10/16 | 156.5200 | 0.33% | 2025/10/01 | 156.0700 | 0.24% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |