|  | 
| 
先機全球新興市場基金-C2類累積股 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 16.7657 | -0.0396 | -0.24% | 22.21% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| - | - | - | - | - | - | - | - | 11.87% | 2.91% |  
 
| 先機全球新興市場基金-C2類累積股/美元
  基金資料 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 16.7657 | -0.24% | 2025/10/14 | 16.0055 | -1.49% |  
| 2025/10/29 | 16.8053 | 1.15% | 2025/10/13 | 16.2484 | -1.11% |  
| 2025/10/28 | 16.6148 | 0.70% | 2025/10/10 | 16.4311 | -0.79% |  
| 2025/10/24 | 16.4991 | 0.76% | 2025/10/08 | 16.5626 | -0.39% |  
| 2025/10/22 | 16.3743 | -0.82% | 2025/10/07 | 16.6277 | 0.23% |  
| 2025/10/21 | 16.5099 | 0.12% | 2025/10/06 | 16.5895 | 0.12% |  
| 2025/10/20 | 16.4898 | 1.54% | 2025/10/02 | 16.5699 | 1.63% |  
| 2025/10/17 | 16.2396 | -1.50% | 2025/10/01 | 16.3040 | 0.51% |  
| 2025/10/16 | 16.4877 | 0.45% | 2025/09/30 | 16.2218 | 0.78% |  
| 2025/10/15 | 16.4146 | 2.56% | 2025/09/29 | 16.0965 | -0.42% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |