| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 11,703.00 | -5.00 | -0.04% | 05:40 |  
| S&P 500 | 1,283.00 | -0.40 | -0.03% | 05:40 |  
| 那斯達克100 | 2,303.50 | -1.00 | -0.04% | 05:33 |  
| 多倫多60 | 769.90 | 4.60 | 0.60% | 05:15 |  
| 墨西哥 | 38,238.00 | 41.00 | 0.11% | 05:00 |  
| 巴西 | 72,218.00 | 1,134.00 | 0.00% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,872.00 | 79.00 | 2.75% | 05:03 |  
| 英國 | 6,008.50 | 30.00 | 0.50% | 05:00 |  
| 法國 | 3,950.00 | 86.00 | 2.18% | 04:59 |  
| 德國 | 7,077.50 | 124.50 | 1.76% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,060.50 | 523.50 | 5.20% | 00:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,126.00 | 763.00 | 3.61% | 01:32 |  
| 阿姆斯特丹 | 362.45 | 3.85 | 1.06% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,176.50 | 1.25 | 0.11% | 00:50 |  
| 瑞士市場 | 6,540.00 | 77.00 | 1.18% | 05:03 |  
| 日經225 | 10,560.00 | 40.00 | 0.38% | 22:30 |  
| 恆生指數 | 24,223.00 | 446.00 | 1.84% | 01/12 |  
| 澳洲雪梨 | 4,740.00 | 26.00 | 0.55% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 80.52 | 0.73 | 0.92% | 16:00 |  
| ISE邪惡指數 | 134.63 | 0.05 | 0.04% | 16:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 601.63 | -2.78 | -0.46% | 16:05 |  
| snet全球博奕 | 4011.42 | 11.66 | 0.29% | 16:19 |  
| 銀行 | 53.86 | 0.81 | 1.53% | 01/12 |  
| 保險 | 4187.66 | 25.87 | 0.62% | 01/12 |  
| 零售業 | 502.71 | 1.44 | 0.29% | 01/12 |  
| 澳洲不動產 | 625.60 | -0.09 | -0.01% | 18:14 |  
| 日本不動產 | 1868.23 | 41.66 | 2.28% | 15:45 |  
| 東證REIT | 1140.86 | -0.15 | -0.01% | 01/12 |  
| 恆生地產 | 32123.26 | 31.48 | 0.10% | 01/12 |  
| 星國不動產 | 1170.74 | 2.74 | 0.23% | 01/11 |  
| 亞洲REIT | 160.69 | 0.33 | 0.21% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1148.85 | 9.93 | 0.87% | 17:35 |  
| 歐陸不動產 | 1953.53 | 27.23 | 1.41% | 18:10 |  
| 歐洲不動產 | 1829.70 | 38.71 | 2.16% | 18:10 |  
| 道權益reit | 223.57 | 1.23 | 0.55% | 16:34 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/01/12 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 274.26 | 4.45 | 1.65% | 2.50% |  
| 能源設備服務 | 372.16 | 7.71 | 2.12% | 1.65% |  
| 油氣燃料 | 269.76 | 4.21 | 1.59% | 2.61% |  
| 原物料 | 317.41 | 5.69 | 1.83% | 0.32% |  
| 金屬礦產 | 594.26 | 11.23 | 1.93% | -0.07% |  
| 紙類林產 | 99.97 | 2.21 | 2.26% | 1.77% |  
| 世界工業 | 159.73 | 1.64 | 1.04% | 1.95% |  
| 交通運輸 | 167.61 | 1.58 | 0.95% | 1.38% |  
| 交通設施 | 182.97 | 3.10 | 1.72% | 1.11% |  
| 循環性消費 | 125.22 | 0.61 | 0.49% | 1.29% |  
| 零售 | 151.48 | 0.58 | 0.38% | -0.98% |  
| 經銷商 | 130.00 | -0.41 | -0.31% | 0.05% |  
| 多元化零售 | 153.01 | 0.42 | 0.28% | -4.24% |  
| 汽車 | 152.27 | 1.44 | 0.95% | 5.25% |  
| 消費服務 | 153.65 | 0.35 | 0.23% | 1.03% |  
| 耐久物與服裝 | 134.72 | 0.72 | 0.54% | -1.14% |  
| 家庭耐久消費 | 95.26 | 0.44 | 0.46% | 0.45% |  |