| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 11,784.00 | -2.00 | -0.02% | 05:36 |  
| S&P 500 | 1,278.60 | 0.10 | 0.01% | 05:36 |  
| 那斯達克100 | 2,296.00 | 1.50 | 0.07% | 05:36 |  
| 多倫多60 | 769.40 | -7.30 | -0.95% | 05:15 |  
| 墨西哥 | 38,005.00 | -413.00 | -1.09% | 05:00 |  
| 巴西 | 70,450.00 | -984.00 | -1.40% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,921.00 | -22.00 | -0.75% | 05:03 |  
| 英國 | 5,937.00 | -82.50 | -1.39% | 05:00 |  
| 法國 | 3,976.50 | -35.50 | -0.89% | 04:59 |  
| 德國 | 7,089.50 | -59.50 | -0.84% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,567.00 | -22.50 | -0.21% | 00:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,737.00 | 148.00 | 0.68% | 02:04 |  
| 阿姆斯特丹 | 357.60 | -6.00 | -1.68% | 04:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,154.25 | -25.75 | -2.23% | 00:52 |  
| 瑞士市場 | 6,492.00 | -67.00 | -1.03% | 05:03 |  
| 日經225 | 10,530.00 | -40.00 | -0.38% | 22:30 |  
| 恆生指數 | 24,394.00 | 204.00 | 0.84% | 01/19 |  
| 澳洲雪梨 | 4,779.00 | -49.00 | -1.03% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 80.31 | -0.98 | -1.21% | 16:03 |  
| ISE邪惡指數 | 133.46 | -1.66 | -1.23% | 16:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 588.74 | -10.18 | -1.70% | 16:10 |  
| snet全球博奕 | 4036.54 | 13.06 | 0.33% | 16:19 |  
| 銀行 | 52.78 | -1.29 | -2.39% | 01/19 |  
| 保險 | 4133.93 | -53.31 | -1.27% | 01/19 |  
| 零售業 | 501.52 | -5.98 | -1.18% | 01/19 |  
| 澳洲不動產 | 639.63 | -1.30 | -0.20% | 18:15 |  
| 日本不動產 | 1918.36 | 34.23 | 1.82% | 15:45 |  
| 東證REIT | 1121.59 | 4.19 | 0.38% | 01/19 |  
| 恆生地產 | 32063.02 | 30.22 | 0.09% | 01/19 |  
| 星國不動產 | 1128.22 | 0.83 | 0.07% | 01/18 |  
| 亞洲REIT | 160.55 | 1.17 | 0.73% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1147.97 | -5.38 | -0.47% | 17:35 |  
| 歐陸不動產 | 1941.00 | -16.61 | -0.85% | 18:10 |  
| 歐洲不動產 | 1872.05 | -4.41 | -0.23% | 18:10 |  
| 道權益reit | 224.14 | -3.31 | -1.46% | 16:34 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/01/18 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 278.45 | 2.86 | 1.04% | 4.06% |  
| 能源設備服務 | 378.80 | 1.43 | 0.38% | 3.46% |  
| 油氣燃料 | 273.79 | 3.06 | 1.13% | 4.15% |  
| 原物料 | 317.51 | 3.41 | 1.09% | 0.35% |  
| 金屬礦產 | 590.39 | 7.67 | 1.32% | -0.72% |  
| 紙類林產 | 101.14 | 0.64 | 0.64% | 2.96% |  
| 世界工業 | 161.77 | 1.19 | 0.74% | 3.26% |  
| 交通運輸 | 169.23 | 0.64 | 0.38% | 2.36% |  
| 交通設施 | 185.68 | 1.72 | 0.93% | 2.60% |  
| 循環性消費 | 126.34 | 0.64 | 0.51% | 2.19% |  
| 零售 | 153.30 | 0.47 | 0.31% | 0.21% |  
| 經銷商 | 130.53 | 0.63 | 0.48% | 0.45% |  
| 多元化零售 | 152.80 | -0.02 | -0.01% | -4.37% |  
| 汽車 | 153.98 | 0.59 | 0.38% | 6.43% |  
| 消費服務 | 155.28 | 0.76 | 0.49% | 2.10% |  
| 耐久物與服裝 | 134.02 | 0.55 | 0.41% | -1.66% |  
| 家庭耐久消費 | 94.73 | 0.22 | 0.23% | -0.11% |  |