| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 11,938.00 | -6.00 | -0.05% | 05:45 |  
| S&P 500 | 1,295.20 | -0.60 | -0.05% | 05:41 |  
| 那斯達克100 | 2,321.75 | -1.25 | -0.05% | 05:44 |  
| 多倫多60 | 767.30 | -2.80 | -0.36% | 05:15 |  
| 墨西哥 | 37,612.00 | -120.00 | -0.32% | 05:00 |  
| 巴西 | 68,265.00 | -731.00 | -1.07% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,993.00 | 26.00 | 0.87% | 05:03 |  
| 英國 | 5,938.00 | -2.50 | -0.04% | 05:53 |  
| 法國 | 4,076.50 | 28.00 | 0.69% | 05:53 |  
| 德國 | 7,163.00 | 32.50 | 0.45% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,833.50 | 158.00 | 1.46% | 00:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 22,353.00 | 318.00 | 1.42% | 01:48 |  
| 阿姆斯特丹 | 363.90 | 3.10 | 0.85% | 05:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,167.00 | -7.00 | -0.60% | 00:52 |  
| 瑞士市場 | 6,496.00 | -22.00 | -0.34% | 05:04 |  
| 日經225 | 10,460.00 | -20.00 | -0.19% | 22:30 |  
| 恆生指數 | 23,779.00 | -79.00 | -0.33% | 01/27 |  
| 澳洲雪梨 | 4,791.00 | 11.00 | 0.23% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 81.14 | 0.26 | 0.32% | 16:00 |  
| ISE邪惡指數 | 132.55 | -0.70 | -0.53% | 16:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 584.81 | 4.19 | 0.72% | 16:05 |  
| snet全球博奕 | 3947.61 | 18.47 | 0.47% | 16:19 |  
| 銀行 | 53.29 | 0.54 | 1.02% | 01/27 |  
| 保險 | 4208.07 | 9.61 | 0.23% | 01/27 |  
| 零售業 | 514.02 | 8.62 | 1.71% | 01/27 |  
| 澳洲不動產 | 636.59 | 1.13 | 0.18% | 18:15 |  
| 日本不動產 | 1870.83 | 0.90 | 0.05% | 15:44 |  
| 東證REIT | 1112.29 | -9.95 | -0.89% | 01/27 |  
| 恆生地產 | 31387.24 | -267.58 | -0.84% | 01/27 |  
| 星國不動產 | 1096.63 | 6.75 | 0.62% | 01/26 |  
| 亞洲REIT | 159.01 | -1.33 | -0.83% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1143.19 | 1.53 | 0.13% | 17:35 |  
| 歐陸不動產 | 1951.41 | 0.86 | 0.04% | 18:10 |  
| 歐洲不動產 | 1895.00 | 7.27 | 0.39% | 18:10 |  
| 道權益reit | 232.56 | 3.31 | 1.44% | 16:33 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/01/27 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 278.53 | 0.04 | 0.01% | 4.09% |  
| 能源設備服務 | 383.18 | -0.41 | -0.11% | 4.66% |  
| 油氣燃料 | 273.44 | 0.08 | 0.03% | 4.01% |  
| 原物料 | 312.79 | -0.71 | -0.23% | -1.14% |  
| 金屬礦產 | 574.56 | -3.13 | -0.54% | -3.38% |  
| 紙類林產 | 103.30 | 0.17 | 0.16% | 5.16% |  
| 世界工業 | 163.34 | 0.69 | 0.42% | 4.26% |  
| 交通運輸 | 168.15 | 0.14 | 0.08% | 1.71% |  
| 交通設施 | 189.62 | 1.39 | 0.74% | 4.78% |  
| 循環性消費 | 126.56 | 0.37 | 0.29% | 2.37% |  
| 零售 | 153.76 | 0.93 | 0.61% | 0.51% |  
| 經銷商 | 134.57 | 0.86 | 0.64% | 3.56% |  
| 多元化零售 | 152.64 | -0.86 | -0.56% | -4.47% |  
| 汽車 | 154.86 | 0.96 | 0.62% | 7.04% |  
| 消費服務 | 152.75 | -0.52 | -0.34% | 0.44% |  
| 耐久物與服裝 | 133.55 | -0.03 | -0.02% | -2.00% |  
| 家庭耐久消費 | 94.39 | 0.50 | 0.53% | -0.46% |  |