| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 12,007.00 | -14.00 | -0.12% | 05:19 |  
| S&P 500 | 1,289.70 | -2.40 | -0.19% | 05:29 |  
| 那斯達克100 | 2,263.25 | -1.75 | -0.08% | 05:29 |  
| 多倫多60 | 805.90 | 1.00 | 0.12% | 04:15 |  
| 墨西哥 | 36,615.00 | 678.00 | 1.85% | 04:22 |  
| 巴西 | 68,195.00 | 259.00 | 0.38% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,787.00 | 8.00 | 0.29% | 05:03 |  
| 英國 | 5,763.50 | 32.50 | 0.56% | 03:59 |  
| 法國 | 3,920.50 | 24.50 | 0.62% | 03:59 |  
| 德國 | 6,822.00 | 14.50 | 0.21% | 05:03 |  
| 西班牙 | 10,618.50 | 53.00 | 0.50% | 00:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,276.00 | 119.00 | 0.56% | 01:46 |  
| 阿姆斯特丹 | 358.50 | 3.85 | 1.07% | 03:59 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,091.00 | 4.50 | 0.41% | 00:54 |  
| 瑞士市場 | 6,145.00 | 29.00 | 0.47% | 05:03 |  
| 日經225 | 9,330.00 | -50.00 | -0.54% | 22:30 |  
| 恆生指數 | 22,810.00 | -4.00 | -0.02% | 03/23 |  
| 澳洲雪梨 | 4,689.00 | 19.00 | 0.41% | 03:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 80.12 | 0.23 | 0.29% | 16:00 |  
| ISE邪惡指數 | 126.60 | 1.00 | 0.80% | 16:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 516.82 | 5.95 | 1.17% | 16:05 |  
| snet全球博奕 | 3763.81 | 7.13 | 0.19% | 17:00 |  
| 銀行 | 51.40 | -0.31 | -0.60% | 03/23 |  
| 保險 | 4103.11 | 6.70 | 0.16% | 03/23 |  
| 零售業 | 503.36 | 4.52 | 0.91% | 03/23 |  
| 澳洲不動產 | 632.23 | 4.86 | 0.78% | 18:15 |  
| 日本不動產 | 1664.84 | -43.98 | -2.57% | 15:45 |  
| 東證REIT | 1062.02 | -4.33 | -0.41% | 03/23 |  
| 恆生地產 | 28566.26 | 184.45 | 0.65% | 03/23 |  
| 星國不動產 | 981.93 | 19.91 | 2.07% | 05:30 |  
| 亞洲REIT | 153.23 | -0.01 | -0.01% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1194.94 | 8.44 | 0.71% | 17:35 |  
| 歐陸不動產 | 1999.98 | 21.13 | 1.07% | 18:10 |  
| 歐洲不動產 | 2005.17 | 4.53 | 0.23% | 19:10 |  
| 道權益reit | 228.52 | -2.42 | -1.05% | 16:49 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/03/23 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 296.20 | 0.00 | 0.00% | 10.70% |  
| 能源設備服務 | 403.07 | 0.53 | 0.13% | 10.09% |  
| 油氣燃料 | 291.21 | -0.06 | -0.02% | 10.77% |  
| 原物料 | 312.03 | 2.52 | 0.81% | -1.38% |  
| 金屬礦產 | 571.77 | 7.41 | 1.31% | -3.85% |  
| 紙類林產 | 98.65 | 0.09 | 0.09% | 0.43% |  
| 世界工業 | 161.04 | 0.15 | 0.09% | 2.79% |  
| 交通運輸 | 162.78 | -0.43 | -0.26% | -1.54% |  
| 交通設施 | 187.36 | -0.63 | -0.34% | 3.53% |  
| 循環性消費 | 122.92 | 0.14 | 0.11% | -0.57% |  
| 零售 | 150.05 | 1.08 | 0.72% | -1.92% |  
| 經銷商 | 123.47 | -0.50 | -0.40% | -4.98% |  
| 多元化零售 | 148.06 | -0.33 | -0.22% | -7.34% |  
| 汽車 | 140.56 | -0.70 | -0.50% | -2.85% |  
| 消費服務 | 149.78 | 0.95 | 0.64% | -1.51% |  
| 耐久物與服裝 | 128.62 | -0.35 | -0.27% | -5.62% |  
| 家庭耐久消費 | 88.59 | -0.06 | -0.07% | -6.58% |  |