| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 12,194.00 | -5.00 | -0.04% | 05:18 |  
| S&P 500 | 1,308.40 | -0.30 | -0.02% | 05:28 |  
| 那斯達克100 | 2,308.00 | -0.50 | -0.02% | 05:18 |  
| 多倫多60 | 788.40 | 0.50 | 0.06% | 04:15 |  
| 墨西哥 | 37,343.00 | -32.00 | -0.09% | 04:32 |  
| 巴西 | 67,665.00 | -378.00 | -0.56% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,874.00 | 18.00 | 0.63% | 04:04 |  
| 英國 | 5,967.50 | 43.50 | 0.73% | 04:53 |  
| 法國 | 4,005.00 | 28.50 | 0.71% | 04:53 |  
| 德國 | 7,201.50 | 73.50 | 1.02% | 04:04 |  
| 西班牙 | 10,783.00 | -1.00 | -0.01% | 23:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 21,725.00 | 81.00 | 0.37% | 00:16 |  
| 阿姆斯特丹 | 362.60 | 1.80 | 0.50% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,122.77 | 9.02 | 0.80% | 23:55 |  
| 瑞士市場 | 6,283.00 | 18.00 | 0.29% | 04:04 |  
| 日經225 | 9,640.00 | 0.00 | 0.00% | 22:30 |  
| 恆生指數 | 24,117.00 | 149.00 | 0.62% | 04/13 |  
| 澳洲雪梨 | 4,904.00 | -9.00 | -0.18% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 81.64 | 0.13 | 0.16% | 16:00 |  
| ISE邪惡指數 | 131.78 | 1.35 | 1.03% | 16:15 |  
| 道瓊美國博奕 | 563.96 | 16.82 | 3.07% | 16:05 |  
| snet全球博奕 | 4002.01 | 89.48 | 2.29% | 17:00 |  
| 銀行 | 51.77 | -0.56 | -1.07% | 04/13 |  
| 保險 | 4200.71 | -0.56 | -0.01% | 04/13 |  
| 零售業 | 527.79 | 1.25 | 0.24% | 04/13 |  
| 澳洲不動產 | 633.62 | 9.02 | 1.44% | 19:15 |  
| 日本不動產 | 1596.53 | 8.89 | 0.56% | 15:44 |  
| 東證REIT | 1037.86 | -9.86 | -0.94% | 04/13 |  
| 恆生地產 | 30874.21 | 184.47 | 0.60% | 04/13 |  
| 星國不動產 | 1004.72 | 8.20 | 0.82% | 05:02 |  
| 亞洲REIT | 151.06 | -0.22 | -0.14% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1188.61 | 6.32 | 0.54% | 16:35 |  
| 歐陸不動產 | 1996.11 | 9.60 | 0.48% | 17:10 |  
| 歐洲不動產 | 2035.24 | 11.98 | 0.59% | 18:10 |  
| 道權益reit | 231.38 | -0.40 | -0.17% | 16:49 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/04/13 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 296.13 | 0.79 | 0.27% | 10.67% |  
| 能源設備服務 | 398.58 | 0.69 | 0.17% | 8.87% |  
| 油氣燃料 | 291.59 | 0.83 | 0.29% | 10.92% |  
| 原物料 | 325.20 | 0.36 | 0.11% | 2.78% |  
| 金屬礦產 | 593.93 | -1.90 | -0.32% | -0.12% |  
| 紙類林產 | 102.52 | 0.44 | 0.43% | 4.37% |  
| 世界工業 | 164.04 | 0.56 | 0.34% | 4.70% |  
| 交通運輸 | 164.00 | 0.47 | 0.29% | -0.80% |  
| 交通設施 | 196.25 | 2.22 | 1.14% | 8.44% |  
| 循環性消費 | 125.86 | 0.93 | 0.74% | 1.80% |  
| 零售 | 156.80 | 0.47 | 0.30% | 2.50% |  
| 經銷商 | 121.32 | -0.36 | -0.30% | -6.63% |  
| 多元化零售 | 153.62 | 0.25 | 0.16% | -3.86% |  
| 汽車 | 143.30 | 2.56 | 1.82% | -0.95% |  
| 消費服務 | 153.85 | 1.17 | 0.77% | 1.16% |  
| 耐久物與服裝 | 130.49 | 1.02 | 0.79% | -4.25% |  
| 家庭耐久消費 | 87.91 | 0.35 | 0.40% | -7.30% |  |