| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 11,123.00 | 3.00 | 0.03% | 05:29 |  
| S&P 500 | 1,169.80 | 0.30 | 0.03% | 05:29 |  
| 那斯達克100 | 2,252.50 | -1.50 | -0.07% | 05:29 |  
| 多倫多60 | 672.30 | 6.20 | 0.92% | 04:15 |  
| 墨西哥 | 33,965.00 | 400.00 | 1.18% | 04:00 |  
| 巴西 | 54,123.00 | 240.00 | 0.44% | 04:29 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,178.00 | 104.00 | 4.78% | 04:04 |  
| 英國 | 5,255.00 | 194.50 | 3.70% | 04:53 |  
| 法國 | 3,025.00 | 164.00 | 5.42% | 04:53 |  
| 德國 | 5,621.50 | 268.50 | 4.78% | 04:04 |  
| 西班牙 | 8,486.00 | 334.00 | 3.94% | 23:35 |  
| 米蘭MIB 30 | 14,705.00 | 702.00 | 4.77% | 00:17 |  
| 阿姆斯特丹 | 282.05 | 12.35 | 4.38% | 04:53 |  
| 斯德哥爾摩 | 926.25 | 48.75 | 5.26% | 23:56 |  
| 瑞士市場 | 5,545.00 | 148.00 | 2.67% | 04:04 |  
| 日經225 | 8,690.00 | 110.00 | 1.27% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 18,063.00 | 638.00 | 3.53% | 09/27 |  
| 澳洲雪梨 | 4,061.00 | 28.00 | 0.69% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 73.47 | 0.77 | 1.06% | 17:16 |  
| ISE邪惡指數 | 118.57 | 2.25 | 1.93% | 17:05 |  
| 道瓊美國博奕 | 539.31 | 11.92 | 2.26% | 17:19 |  
| snet全球博奕 | 3680.87 | 141.97 | 4.01% | 17:00 |  
| 銀行 | 37.46 | -0.13 | -0.35% | 09/20 |  
| 保險 | 3809.86 | 3.90 | 0.10% | 09/20 |  
| 零售業 | 524.10 | 7.58 | 1.47% | 09/15 |  
| 澳洲不動產 | 558.87 | 11.49 | 2.10% | 19:15 |  
| 日本不動產 | 1388.66 | 25.61 | 1.88% | 15:45 |  
| 東證REIT | 912.43 | -5.77 | -0.63% | 09/27 |  
| 恆生地產 | 21908.05 | 626.54 | 2.94% | 09/27 |  
| 星國不動產 | 862.81 | 23.00 | 2.74% | 05:01 |  
| 亞洲REIT | 140.08 | 1.91 | 1.38% | 16:30 |  
| 英國不動產 | 1051.34 | 34.25 | 3.37% | 16:35 |  
| 歐陸不動產 | 1687.23 | 65.27 | 4.02% | 17:10 |  
| 歐洲不動產 | 1658.75 | 78.39 | 4.96% | 18:10 |  
| 道權益reit | 212.03 | 2.25 | 1.07% | 16:49 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2011/09/27 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 230.59 | 7.40 | 3.32% | -13.82% |  
| 能源設備服務 | 290.40 | 6.60 | 2.33% | -20.68% |  
| 油氣燃料 | 228.98 | 7.62 | 3.44% | -12.90% |  
| 原物料 | 246.06 | 11.17 | 4.76% | -22.23% |  
| 金屬礦產 | 434.79 | 21.35 | 5.16% | -26.88% |  
| 紙類林產 | 69.62 | 3.39 | 5.12% | -29.13% |  
| 世界工業 | 130.28 | 4.35 | 3.45% | -16.84% |  
| 交通運輸 | 139.81 | 3.66 | 2.69% | -15.44% |  
| 交通設施 | 157.31 | 7.18 | 4.78% | -13.07% |  
| 循環性消費 | 113.07 | 3.11 | 2.83% | -8.54% |  
| 零售 | 151.41 | 1.63 | 1.09% | -1.03% |  
| 經銷商 | 99.77 | 5.44 | 5.77% | -23.22% |  
| 多元化零售 | 148.70 | 2.28 | 1.56% | -6.93% |  
| 汽車 | 118.24 | 5.21 | 4.61% | -18.27% |  
| 消費服務 | 148.89 | 3.00 | 2.06% | -2.10% |  
| 耐久物與服裝 | 116.25 | 3.87 | 3.44% | -14.70% |  
| 家庭耐久消費 | 65.01 | 2.10 | 3.34% | -31.45% |  |