| 
| 全球期貨指數 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 道瓊期指 | 13,577.00 | 35.00 | 0.26% | 05:39 |  
| S&P 500 | 1,478.90 | 3.20 | 0.22% | 05:45 |  
| 那斯達克100 | 2,734.50 | -6.00 | -0.22% | 05:36 |  
| 多倫多60 | 729.00 | 5.40 | 0.74% | 05:17 |  
| 墨西哥 | 45,421.00 | 372.00 | 0.82% | 05:00 |  
| 巴西 | 62,075.00 | -384.00 | -0.62% | 04:01 |  
| 道瓊歐洲50 | 2,706.00 | -6.00 | -0.22% | 05:03 |  
| 英國 | 6,132.50 | 44.00 | 0.72% | 04:59 |  
| 法國 | 3,754.50 | 9.50 | 0.25% | 00:04 |  
| 德國 | 7,718.00 | -14.00 | -0.18% | 05:03 |  
| 西班牙 | 8,599.00 | -17.00 | -0.20% | 03:00 |  
| 米蘭MIB 30 | 17,550.00 | -31.00 | -0.18% | 01:31 |  
| 阿姆斯特丹 | 351.10 | 0.90 | 0.26% | 04:58 |  
| 斯德哥爾摩 | 1,133.75 | -2.42 | -0.21% | 02:40 |  
| 瑞士市場 | 7,294.00 | -54.00 | -0.74% | 05:03 |  
| 日經225 | 10,920.00 | 0.00 | 0.00% | 02:00 |  
| 恆生指數 | 23,576.00 | 230.00 | 0.98% | 01/18 |  
| 澳洲雪梨 | 4,757.00 | 17.00 | 0.36% | 04:59 |  | 
| 分類指數行情 |  
| 股市 | 指數 | 漲跌 | 比例 | 當地 |  
| Clvrt社會責任 | 93.11 | 0.05 | 0.05% | 16:20 |  
| ISE邪惡指數 | 153.79 | -0.09 | -0.06% | 16:20 |  
| 道瓊美國博奕 | 623.98 | 0.09 | 0.01% | 16:20 |  
| snet全球博奕 | 4743.22 | 35.34 | 0.75% | 01/11 |  
| 銀行 | 53.48 | -0.14 | -0.26% | 01/18 |  
| 保險 | 5047.03 | 5.61 | 0.11% | 01/18 |  
| 券商指數 | 100.35 | 1.45 | 1.46% | 01/18 |  
| 澳洲不動產 | 732.24 | 0.95 | 0.13% | 01/18 |  
| 日本不動產 | 2125.39 | 40.86 | 1.96% | 01/18 |  
| 東證REIT | 1146.87 | 16.90 | 1.50% | 01/18 |  
| 恆生地產 | 34156.74 | 320.10 | 0.95% | 01/18 |  
| 星國不動產 | 1268.57 | 3.66 | 0.29% | 01/18 |  
| 亞洲REIT | 172.45 | 0.51 | 0.30% | 01/18 |  
| 英國不動產 | 1285.15 | 3.95 | 0.31% | 01/18 |  
| 歐陸不動產 | 1974.35 | 0.99 | 0.05% | 01/18 |  
| 歐洲不動產 | 1947.39 | -8.09 | -0.41% | 01/18 |  
| 道瓊REITs | 277.41 | 1.10 | 0.40% | 01/18 |  | 
| MSCI (ACWI) 產業指數  2013/01/18 |  
| MSCI | 價格 | 漲跌 | 比例 | 今年 |  
| 能源 | 264.71 | 1.05 | 0.40% | 4.27% |  
| 能源設備服務 | 336.31 | 6.53 | 1.98% | 7.72% |  
| 油氣燃料 | 262.56 | 0.48 | 0.18% | 3.81% |  
| 原物料 | 268.19 | 0.48 | 0.18% | 1.54% |  
| 金屬礦產 | 413.18 | 0.40 | 0.10% | -0.30% |  
| 紙類林產 | 88.30 | 0.05 | 0.06% | 3.60% |  
| 世界工業 | 162.61 | 0.87 | 0.54% | 3.81% |  
| 交通運輸 | 172.76 | 0.46 | 0.27% | 4.98% |  
| 交通設施 | 195.20 | -0.14 | -0.07% | 2.85% |  
| 循環性消費 | 146.10 | 0.46 | 0.32% | 4.25% |  
| 零售 | 191.91 | 0.41 | 0.21% | 3.27% |  
| 經銷商 | 113.80 | 0.15 | 0.13% | -1.54% |  
| 多元化零售 | 174.55 | 0.29 | 0.17% | 1.38% |  
| 汽車 | 155.03 | 1.05 | 0.68% | 4.22% |  
| 消費服務 | 177.68 | 0.91 | 0.51% | 4.77% |  
| 耐久物與服裝 | 140.09 | -0.07 | -0.05% | 5.15% |  
| 家庭耐久消費 | 70.12 | 1.07 | 1.55% | 5.95% |  |