群益東協成長基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.6300 0.0600 0.44% 1.19% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-12.70% -3.30% 29.19% -16.46% 3.07% -4.33% 2.36% 3.96% 1.68% 17.33%

群益東協成長基金/台幣      基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 13.6300 0.44% 2025/01/23 13.5200 -0.37%
2025/02/12 13.5700 0.74% 2025/01/22 13.5700 0.67%
2025/02/11 13.4700 -0.07% 2025/01/21 13.4800 0.52%
2025/02/10 13.4800 -0.37% 2025/01/20 13.4100 -0.15%
2025/02/07 13.5300 1.12% 2025/01/17 13.4300 0.60%
2025/02/06 13.3800 -0.82% 2025/01/16 13.3500 -0.22%
2025/02/05 13.4900 -0.59% 2025/01/15 13.3800 0.83%
2025/02/04 13.5700 1.42% 2025/01/14 13.2700 -0.60%
2025/02/03 13.3800 -0.96% 2025/01/13 13.3500 -0.67%
2025/01/24 13.5100 -0.07% 2025/01/10 13.4400 -0.67%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益東協成長基金/台幣 0.44% 1.87% 2.10% -0.66% 7.49% 17.80% 1.19%
新加坡指數 -0.13% 0.42% 2.34% 3.73% 17.99% 23.52% 2.37%
馬來西亞指數 -0.04% 0.04% 0.96% -0.57% -1.29% 4.07% -3.09%
泰國指數 -0.94% -0.78% -5.08% -12.28% -1.59% -8.16% -9.15%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.19% 0.56% -0.25% -0.94% 10.16% 13.25% -0.64%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 0.44% 0.96% 1.75% -3.14% 4.88% 9.70% -0.73%
富達東協基金/美元 0.74% 0.54% 2.19% -2.23% 3.26% 9.99% -0.59%
復華亞太成長基金/台幣 0.21% 0.15% 3.83% 0.57% 6.26% 13.61% 0.98%
復華東協世紀基金/台幣 0.66% 1.46% 2.08% 0.72% 7.95% 16.69% 1.64%
景順東協基金-A股/美元 0.16% 1.28% 1.51% -2.87% 6.32% 4.40% -1.11%
摩根東協基金/美元 0.36% 1.45% 2.12% -1.60% 6.77% 14.15% -0.42%
利安資金東南亞基金/美元 0.62% 0.09% 0.71% -1.74% 6.32% 12.36% -0.53%
利安資金東南亞基金/新元 0.59% 0.53% -0.59% -0.65% 8.69% 12.87% -1.29%
利安資金新馬基金/美元 0.65% 1.53% 3.42% 3.56% 15.71% 35.27% 2.56%
利安資金新馬基金/新元 0.64% 2.04% 2.07% 4.82% 18.26% 35.95% 1.84%
基金平均績效 0.48% 1.04% 1.75% -0.35% 8.51% 16.34% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)