摩根東協基金/美元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 187.60 -1.63 -0.86% 4.75% 2026/01/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
8.24% 31.01% -9.79% 10.45% 0.81% 5.16% -5.33% -1.08% 12.38% 12.63%

摩根東協基金/美元   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/28 187.60 -0.86% 2026/01/14 181.82 -0.09%
2026/01/27 189.23 1.29% 2026/01/13 181.99 0.25%
2026/01/26 186.82 0.58% 2026/01/12 181.53 0.40%
2026/01/23 185.74 1.20% 2026/01/09 180.80 -0.09%
2026/01/22 183.53 0.47% 2026/01/08 180.97 -1.28%
2026/01/21 182.67 -0.14% 2026/01/07 183.31 -0.38%
2026/01/20 182.93 0.09% 2026/01/06 184.01 0.90%
2026/01/19 182.76 0.09% 2026/01/05 182.37 1.39%
2026/01/16 182.59 0.13% 2026/01/02 179.87 0.44%
2026/01/15 182.36 0.30% 2025/12/31 179.09 -0.19%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
摩根東協基金/美元 -0.86% 2.70% 4.29% 5.88% 9.21% 18.43% 4.75%
新加坡指數 0.42% 2.11% 6.40% 11.03% 16.57% 29.70% 6.11%
馬來西亞指數 -1.46% 0.80% 2.97% 7.41% 13.59% 11.48% 3.02%
泰國指數 -0.58% 1.48% 6.14% 1.17% 7.89% -0.90% 5.67%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 0.13% -0.50% 3.77% 3.58% 8.49% 2.53% 3.67%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 -0.05% 1.58% 5.13% 6.32% 11.98% 17.74% 5.43%
群益東協成長基金/台幣 -0.98% 2.37% 4.93% 8.86% 16.40% 11.92% 5.07%
富達東協基金/美元 -0.91% 0.60% 3.29% 4.61% 5.96% 12.73% 3.02%
復華亞太成長基金/台幣 2.08% 4.86% 19.09% 25.89% 68.07% 51.06% 20.92%
復華東協世紀基金/台幣 -0.76% 2.57% 5.69% 10.72% 19.66% 9.93% 5.63%
景順東協基金-A股/美元 -0.61% 1.25% 2.20% 5.19% 7.89% 11.46% 1.92%
利安資金東南亞基金/美元 -0.08% -0.71% 1.95% 0.56% 5.91% 8.56% 10.77%
利安資金東南亞基金/新元 0.24% -0.30% 2.76% 2.37% 6.84% 6.01% 6.08%
利安資金新馬基金/美元 -0.11% -1.20% 1.01% 1.57% 10.29% 19.53% 19.43%
利安資金新馬基金/新元 0.23% -0.84% 1.81% 3.30% 11.31% 16.67% 14.37%
基金平均績效 -0.14% 1.03% 4.66% 6.57% 15.17% 15.55% 8.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)