第一金全球不動產證券化基金A
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.4218 0.0296 0.28% 3.60% 2025/03/24

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-2.50% -6.89% 9.69% -3.75% 21.15% 0.88% 16.33% -22.56% 11.20% 5.34%

第一金全球不動產證券化基金A/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/24 10.4218 0.28% 2025/03/10 10.3904 0.13%
2025/03/21 10.3922 -0.73% 2025/03/07 10.3764 -0.82%
2025/03/20 10.4681 0.10% 2025/03/06 10.4624 -1.19%
2025/03/19 10.4573 -0.29% 2025/03/05 10.5882 0.04%
2025/03/18 10.4872 0.15% 2025/03/04 10.5841 -0.16%
2025/03/17 10.4711 1.44% 2025/03/03 10.6009 0.51%
2025/03/14 10.3226 0.78% 2025/02/27 10.5469 -0.01%
2025/03/13 10.2427 -0.74% 2025/02/26 10.5484 -0.16%
2025/03/12 10.3188 0.02% 2025/02/25 10.5655 1.15%
2025/03/11 10.3169 -0.71% 2025/02/24 10.4458 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
第一金全球不動產證券化基金A/台幣 0.28% -0.47% -0.23% 3.31% -6.35% 6.68% 3.60%
聯博全球不動產證券基金-A股/美元 1.43% -0.44% -1.10% 1.20% -8.32% 5.64% 1.81%
第一金全球不動產證券化基金B/台幣 0.28% -0.47% -0.23% 2.78% -7.31% 4.50% 3.07%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2(美元) -0.23% 2.10% 0.59% 6.93% 10.79% 1.74% -0.62%
景順實質資產社會責任基金-A股/年配息股/美元 -0.56% 0.57% 0.28% 6.22% -4.58% 9.51% 5.59%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/美元 1.34% -0.29% -0.90% 0.04% -9.01% 7.01% 0.54%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A3/季配/美元 1.35% -0.28% -0.90% -0.77% -10.38% 3.56% -0.28%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B2/美元 1.35% -0.31% -0.97% -0.15% -9.44% 5.93% 0.31%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-B1/季配/美元 1.33% -0.34% -0.96% -0.23% -9.52% 5.62% 0.29%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-A2/歐元避險 1.35% -0.36% -1.08% -0.48% -10.00% 4.81% 0.00%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I2/歐元避險 1.32% -0.36% -1.04% -0.26% -9.51% 5.93% 0.26%
駿利亨德森環球房地產股票收益基金-I1/季配/美元 1.33% -0.27% -0.81% -0.22% -9.39% 5.83% 0.22%
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金-A2/美元 0.65% -0.24% -1.27% 1.22% -9.97% 2.34% 0.16%
摩根環球地產入息基金/美元 0.00% -0.50% 1.80% 1.67% -9.61% 2.86% 3.13%
摩根士丹利環球房地產基金/美元 0.92% -0.21% -0.76% 2.18% -8.77% 4.07% 1.31%
野村全球不動產證券化基金-累積/台幣 1.20% -0.19% -0.50% 1.52% -6.75% 5.32% 1.33%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/美元 0.89% -0.07% -1.82% 1.10% -9.39% 1.30% 0.83%
施羅德環球地產股票基金-A1/累積/避險/歐元 0.88% -0.12% -1.95% 0.59% -10.24% -0.64% 0.36%
新加坡大華全球房地產收益基金/星幣 0.00% 0.00% 0.41% 1.25% -5.80% -16.61% -0.41%
新加坡大華全球房地產收益基金/美元 0.28% -0.55% 1.39% 0.55% -7.14% -14.15% -0.27%
元大全球不動產證券化基金B-配息/台幣 1.57% -0.10% -1.83% 0.21% -6.38% 4.31% 0.31%
元大全球不動產證券化基金A-不配息/台幣 1.52% -0.19% -1.78% 0.69% -5.37% 6.58% 0.82%
元大全球地產建設入息基金-配息/台幣 1.48% 0.12% -1.20% 0.74% -4.42% 6.61% 0.86%
元大全球地產建設入息基金-不配息/台幣 1.52% 0.17% -1.07% 1.35% -3.37% 9.36% 1.43%
基金平均績效 0.90% -0.12% -0.66% 1.31% -7.09% 3.25% 1.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)