美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 151.0300 -0.1600 -0.11% 7.66% 2023/07/17

年度報酬率
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
2.37% 5.01% -8.52% 8.45% 24.95% -6.28% 7.25% -1.24% 6.32% -8.83%

美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元
基金投資目標為追求長期資本增值,至少三分之二總資產價值投資於在亞洲上市或公司主要營業活動位於亞洲國家的股票。本基金可投資於廣泛區域或特定區域中的一個或數個國家,並分散投資各種產業。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2023/07/17 151.0300 -0.11% 2023/06/30 154.4100 0.62%
2023/07/14 151.1900 0.01% 2023/06/29 153.4600 -0.37%
2023/07/13 151.1800 0.03% 2023/06/28 154.0300 -0.11%
2023/07/12 151.1400 0.04% 2023/06/27 154.2000 0.97%
2023/07/11 151.0800 -0.20% 2023/06/26 152.7200 0.29%
2023/07/10 151.3900 -0.17% 2023/06/23 152.2800 -1.33%
2023/07/07 151.6500 -0.17% 2023/06/22 154.3300 -0.34%
2023/07/06 151.9100 -1.41% 2023/06/21 154.8600 -0.21%
2023/07/05 154.0800 -0.73% 2023/06/20 155.1900 -0.81%
2023/07/03 155.2100 0.52% 2023/06/16 156.4600 -0.15%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
美盛QS MV亞太(日本除外)收益股票基金-A股/累積/美元 -0.11% -0.24% -3.47% -1.46% 1.17% 9.78% 7.66%
安盛羅森堡亞太(日本除外)大型企業Alpha基金/美元 -0.13% -1.21% 0.28% -0.20% 10.69% 23.48% 9.44%
貝萊德太平洋股票基金A2(歐元)
-0.08% -1.12% 3.25% 0.98% 10.50% 24.49% 7.88%
貝萊德太平洋股票基金A2(美元)
0.09% -0.24% 0.93% 2.45% 8.34% 32.84% 5.26%
貝萊德太平洋股票基金A2(英鎊)
0.09% -0.85% 2.44% 0.92% 5.37% 18.41% 3.28%
瀚亞亞太高股息基金-A/台幣 0.82% 1.43% 11.62% 14.03% 30.90% 61.66% 27.61%
瀚亞亞太基礎建設基金/台幣 0.07% -1.81% -0.49% -4.59% -0.07% 16.60% 0.79%
富達太平洋基金/美元 -3.12% -2.37% 5.39% 5.67% 21.49% 53.07% 19.23%
景順太平洋基金-A股/美元 0.91% 0.44% 11.26% 10.33% 28.80% 59.15% 25.22%
摩根亞太入息基金/美元 0.33% -0.41% 3.52% 3.66% 9.56% 20.43% 8.58%
摩根太平洋證券基金/美元 -0.12% 0.09% 10.80% 8.71% 20.68% 41.95% 21.01%
摩根太平洋科技基金/美元 0.17% 3.44% 20.43% 27.91% 39.72% 83.13% 38.82%
法盛亞太股票基金 R/A/歐元 0.82% -8.85% -11.27% -14.23% -13.51% -2.23% -13.18%
法盛亞太股票基金 R/A/美元 1.17% -6.47% -9.38% -7.74% -12.39% -0.28% -7.63%
野村亞太高股息基金-累積/台幣 0.14% 2.48% 20.62% 26.33% 54.92% 103.15% 48.37%
野村亞太高股息基金-季配/台幣 0.11% 2.46% 20.57% 26.18% 54.54% 101.81% 47.89%
柏瑞亞太高股息基金-A類型/不配息/台幣 0.51% -0.20% 5.79% 8.01% 22.65% 28.62% 3.49%
柏瑞亞太高股息基金-B類型/季配息/台幣 0.57% -0.19% 5.62% 7.57% 21.62% 26.14% 3.44%
荷寶亞太優越股票基金-D/歐元 0.60% 1.15% 10.70% 8.83% 27.58% N/A% 25.33%
荷寶亞太優越股票基金-D/美元 0.37% 0.73% 10.67% 7.53% 28.33% N/A% 24.94%
先機亞太股票基金A/美元 0.19% -0.46% 12.32% 10.73% 30.30% 53.14% 26.09%
先機亞太股票基金A3/歐元 0.23% 0.04% 13.17% 12.39% 29.30% 46.76% 26.49%
新加坡大華亞太增長基金/星幣 0.80% 2.93% 11.01% 7.85% 21.48% 49.61% 23.59%
新加坡大華亞太基礎建設基金/星幣 -0.11% -0.32% -2.68% 1.94% 21.78% 12.37% 12.50%
新加坡大華亞太增長基金/美元 0.70% 2.51% 11.12% 6.82% 23.94% 53.15% 24.82%
新加坡大華亞太基礎建設基金/美元 0.27% 0.55% -1.87% 1.38% 21.32% 17.82% 19.16%
元大亞太成長基金/台幣 -1.01% -0.86% 9.11% 14.31% 42.86% 75.90% 39.56%
基金平均績效 0.16% -0.27% 6.35% 6.90% 20.81% 40.44% 17.76%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)