匯豐金磚動力基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 15.0100 0.0600 0.40% 11.52% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-8.63% 4.41% 29.89% -15.12% 23.59% 15.61% -10.50% -21.62% -2.81% 7.94%

匯豐金磚動力基金/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 15.0100 0.40% 2025/09/01 14.7600 1.65%
2025/09/12 14.9500 0.67% 2025/08/29 14.5200 0.14%
2025/09/11 14.8500 -0.07% 2025/08/28 14.5000 -0.89%
2025/09/10 14.8600 0.34% 2025/08/27 14.6300 -0.54%
2025/09/09 14.8100 0.27% 2025/08/26 14.7100 -0.81%
2025/09/08 14.7700 0.20% 2025/08/25 14.8300 0.88%
2025/09/05 14.7400 0.82% 2025/08/22 14.7000 0.96%
2025/09/04 14.6200 -0.88% 2025/08/21 14.5600 0.14%
2025/09/03 14.7500 -0.14% 2025/08/20 14.5400 1.25%
2025/09/02 14.7700 0.07% 2025/08/19 14.3600 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
匯豐金磚動力基金/台幣 0.40% 1.62% 5.41% 9.80% 3.02% 12.01% 11.52%
巴西股市指數 0.90% 1.24% 5.29% 4.62% 11.31% 6.42% 19.34%
俄羅斯指數 0.60% -4.59% -10.07% -2.76% -9.34% 14.77% 19.53%
印度指數 -0.15% 1.24% 1.47% 0.82% 10.78% -1.33% 4.57%
上海綜合指數 -0.26% 0.88% 4.43% 14.32% 12.89% 42.77% 15.18%
MSCI 金磚四國指數 (price) 0.00% 2.44% 5.28% 9.85% 12.52% 23.99% 21.54%
群益新興金鑽基金/台幣 -0.21% 2.23% 5.60% 13.71% 9.32% 17.03% 10.70%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-A/累積/美元 0.80% 2.67% 4.65% 13.55% 17.98% 38.46% 32.19%
富蘭克林坦伯頓金磚四國基金-B/累積/美元 1.15% 3.88% 8.78% 23.27% 10.63% -18.00% 10.46%
匯豐新興四國市場股票基金AC/美元 1.06% 3.11% 5.82% 8.65% 16.81% 17.47% 25.18%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/歐元 0.21% 2.67% 7.07% 10.69% 7.49% 17.26% 8.33%
施羅德金磚四國基金-A1/累積/美元 0.71% 2.95% 7.72% 13.12% 16.34% 24.41% 22.69%
基金平均績效 0.59% 2.73% 6.44% 13.26% 11.66% 15.52% 17.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)