|  | 
| 
安聯台灣大壩基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 142.86 | 0.59 | 0.41% | 37.27% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 2.15% | 13.43% | 36.81% | 3.28% | 53.34% | 28.62% | 64.12% | -37.09% | 55.96% | 30.15% |  
 
| 安聯台灣大壩基金/台幣
  基金資料 |  | 
全方位掌握台灣股市長期成長契機,從「成長性」與「價值面」精選未來增值潛力個股,隨產業發展趨勢靈活調整投資方向,不集中投資特定類股,獲取最佳投資機會。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 142.86 | 0.41% | 2025/10/15 | 135.17 | 3.70% |  
| 2025/10/29 | 142.27 | 1.05% | 2025/10/14 | 130.35 | -1.35% |  
| 2025/10/28 | 140.79 | 2.41% | 2025/10/13 | 132.13 | -1.32% |  
| 2025/10/27 | 137.48 | 3.03% | 2025/10/09 | 133.90 | 1.40% |  
| 2025/10/23 | 133.44 | -0.36% | 2025/10/08 | 132.05 | 0.07% |  
| 2025/10/22 | 133.92 | -0.89% | 2025/10/07 | 131.96 | -0.60% |  
| 2025/10/21 | 135.12 | 0.43% | 2025/10/03 | 132.75 | 1.53% |  
| 2025/10/20 | 134.54 | 0.91% | 2025/10/02 | 130.75 | 1.85% |  
| 2025/10/17 | 133.33 | -2.29% | 2025/10/01 | 128.37 | 0.60% |  
| 2025/10/16 | 136.46 | 0.95% | 2025/09/30 | 127.61 | 3.71% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 安聯台灣大壩基金/台幣 | 0.41% | 7.06% | 11.95% | 37.15% | 74.39% | 42.93% | 37.27% |  
| 台灣加權指數 | -0.03% | 2.74% | 9.55% | 20.57% | 39.79% | 23.96% | 22.80% |  
| MSCI 台灣指數 (price) | 0.00% | 3.82% | 10.70% | 19.71% | 53.22% | 36.00% | 36.74% |  
| 安聯台灣科技基金/台幣 | 0.08% | 6.88% | 13.90% | 39.85% | 74.47% | 46.96% | 39.95% |  
| 貝萊德寶利基金/台幣 | 0.14% | 2.89% | 5.40% | 22.88% | 49.41% | 25.97% | 22.41% |  
| 群益馬拉松基金/台幣 | 0.58% | 3.66% | 11.00% | 26.23% | 48.22% | 30.20% | 28.32% |  
| 群益長安基金/台幣 | 1.01% | 6.76% | 9.41% | 31.77% | 69.52% | 45.55% | 41.20% |  
| 群益真善美基金/台幣 | -0.01% | 3.94% | 7.89% | 22.42% | 46.16% | 20.32% | 17.68% |  
| 群益平衡王基金/台幣 | -0.45% | 2.98% | 4.47% | 13.54% | 24.47% | 15.92% | 13.84% |  
| 群益安家基金/台幣 | 0.13% | 4.19% | 7.36% | 20.25% | 43.73% | 26.68% | 23.08% |  
| 群益奧斯卡基金/台幣 | 0.57% | 3.74% | 11.14% | 26.35% | 50.18% | 32.49% | 30.61% |  
| 群益葛萊美基金/台幣 | 0.49% | 5.71% | 10.46% | 25.46% | 34.75% | 21.81% | 13.34% |  
| 瀚亞理財通基金/台幣 | 0.27% | 1.61% | 5.26% | 10.61% | 21.96% | 14.46% | 12.45% |  
| 瀚亞高科技基金/台幣 | 0.17% | 4.30% | 6.43% | 25.79% | 61.29% | 45.44% | 34.82% |  
| 瀚亞外銷基金/台幣 | 0.45% | 4.85% | 9.39% | 27.49% | 66.70% | 38.41% | 34.11% |  
| 瀚亞菁華基金/台幣 | 0.41% | 6.53% | 12.68% | 31.55% | 72.03% | 39.14% | 35.55% |  
| 富蘭克林華美第一富基金/台幣 | -0.15% | 4.84% | 7.97% | 32.19% | 55.73% | 29.23% | 29.24% |  
| FT臺灣Smart(00905) | 0.06% | 3.44% | 7.66% | 19.69% | 41.65% | 25.57% | 23.93% |  
| 第一金全家福貨幣市場基金/台幣 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.47% | 1.22% |  
| 復華復華基金/台幣 | 1.43% | 7.61% | 14.48% | 35.46% | 76.91% | 41.34% | 38.59% |  
| 復華高成長基金/台幣 | 1.37% | 7.12% | 14.58% | 37.67% | 79.89% | 35.58% | 34.82% |  
| 復華傳家基金/台幣 | 0.61% | 5.70% | 11.33% | 26.80% | 61.20% | 33.65% | 31.29% |  
| 復華數位經濟基金/台幣 | 0.37% | 2.50% | 5.26% | 17.54% | 48.43% | 17.84% | 17.37% |  
| 復華傳家二號基金/台幣 | 0.49% | 5.93% | 11.48% | 25.16% | 55.12% | 31.91% | 31.04% |  
| 復華中小精選基金/台幣 | 0.71% | 6.61% | 13.20% | 32.84% | 68.88% | 34.42% | 33.89% |  
| 復華人生目標基金/台幣 | 0.49% | 5.95% | 11.52% | 25.28% | 54.81% | 31.16% | 30.44% |  
| 復華神盾基金/台幣 | 0.56% | 6.09% | 10.26% | 25.72% | 56.80% | 26.36% | 25.01% |  
| 復華全方位基金/台幣 | 1.44% | 6.82% | 13.25% | 31.62% | 64.31% | 31.25% | 28.76% |  
| 華南永昌永昌基金/台幣 | -0.50% | 4.22% | 9.94% | 24.91% | 49.91% | 26.76% | 24.57% |  
| 宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 | -0.34% | 5.90% | 12.01% | 24.67% | 48.18% | 28.62% | 25.47% |  
| 街口台灣基金/台幣 | -0.13% | 8.36% | 14.41% | 49.24% | 99.82% | 61.37% | 51.08% |  
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 | -0.11% | 5.31% | 9.00% | 25.78% | 49.87% | 30.35% | 22.99% |  
| 新光台灣富貴基金/台幣 | 0.28% | 6.63% | 14.86% | 32.56% | 59.05% | 32.91% | 26.90% |  
| 新光創新科技基金/台幣 | 0.40% | 7.37% | 16.01% | 32.44% | 60.19% | 32.64% | 26.25% |  
| 新光大三通基金/台幣 | 0.29% | 7.27% | 15.73% | 32.05% | 58.73% | 30.20% | 24.92% |  
| 元大台灣卓越50基金/台幣 | 0.05% | 3.41% | 12.09% | 25.57% | -61.95% | -66.48% | -67.25% |  
| 元大台灣加權股價指數基金/台幣 | 0.01% | 2.86% | 9.94% | 21.76% | 44.60% | 28.04% | 26.73% |  
| 元大台灣中型100基金/台幣 | -0.11% | 2.47% | 5.87% | 16.09% | 33.52% | 14.28% | 18.26% |  
| 元大多福基金/台幣 | -0.28% | 5.24% | 8.22% | 34.94% | 74.54% | 40.19% | 34.39% |  
| 元大多多基金/台幣 | -0.10% | 5.93% | 15.06% | 38.10% | 80.90% | 50.83% | 44.52% |  
| 元大卓越基金/台幣 | -0.36% | 4.28% | 8.98% | 28.32% | 60.50% | 40.04% | 33.08% |  
| 元大經貿基金/台幣 | -0.34% | 4.13% | 11.66% | 31.50% | 70.04% | 42.00% | 35.94% |  
| 元大新主流基金/台幣 | -0.63% | 5.61% | 14.66% | 37.23% | 82.34% | 37.70% | 37.75% |  
| 基金平均績效 | 0.24% | 5.04% | 10.40% | 27.48% | 53.95% | 29.65% | 26.24% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |