|  | 
| 
新光創新科技基金/台幣 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 台幣 | 53.77 | 0.86 | 1.63% | 28.30% | 2025/10/31 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 7.11% | 0.99% | 5.10% | -17.42% | 22.06% | 28.10% | 87.80% | -32.36% | 44.35% | 17.69% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/31 | 53.77 | 1.63% | 2025/10/16 | 49.16 | 1.74% |  
| 2025/10/30 | 52.91 | 0.40% | 2025/10/15 | 48.32 | 3.12% |  
| 2025/10/29 | 52.70 | 1.80% | 2025/10/14 | 46.86 | -1.74% |  
| 2025/10/28 | 51.77 | 1.79% | 2025/10/13 | 47.69 | -1.49% |  
| 2025/10/27 | 50.86 | 3.21% | 2025/10/09 | 48.41 | 0.94% |  
| 2025/10/23 | 49.28 | 0.02% | 2025/10/08 | 47.96 | -0.04% |  
| 2025/10/22 | 49.27 | -0.57% | 2025/10/07 | 47.98 | 0.25% |  
| 2025/10/21 | 49.55 | 1.00% | 2025/10/03 | 47.86 | 1.89% |  
| 2025/10/20 | 49.06 | 1.66% | 2025/10/02 | 46.97 | 2.09% |  
| 2025/10/17 | 48.26 | -1.83% | 2025/10/01 | 46.01 | 0.88% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
| 新光創新科技基金/台幣 | 1.63% | 9.11% | 17.89% | 31.47% | 62.79% | 34.80% | 28.30% |  
| 台灣加權指數 | -0.03% | 2.74% | 9.55% | 20.57% | 39.79% | 23.96% | 22.80% |  
| MSCI 台灣指數 (price) | 0.00% | 3.82% | 10.70% | 19.71% | 53.22% | 36.00% | 36.74% |  
| 安聯台灣大壩基金/台幣 | 1.74% | 8.93% | 13.90% | 34.97% | 77.43% | 45.42% | 39.67% |  
| 安聯台灣科技基金/台幣 | 2.14% | 9.16% | 16.34% | 38.33% | 78.20% | 50.10% | 42.94% |  
| 貝萊德寶利基金/台幣 | 1.01% | 3.92% | 6.46% | 21.92% | 50.92% | 27.24% | 23.65% |  
| 群益馬拉松基金/台幣 | 1.06% | 4.76% | 12.17% | 25.49% | 49.79% | 31.57% | 29.67% |  
| 群益長安基金/台幣 | 2.27% | 9.18% | 11.88% | 31.79% | 73.36% | 48.85% | 44.40% |  
| 群益真善美基金/台幣 | 1.49% | 5.48% | 9.50% | 22.18% | 48.33% | 22.11% | 19.43% |  
| 群益平衡王基金/台幣 | 0.91% | 3.92% | 5.42% | 14.36% | 25.60% | 16.98% | 14.88% |  
| 群益安家基金/台幣 | 1.55% | 5.81% | 9.02% | 20.41% | 45.96% | 28.65% | 24.99% |  
| 群益奧斯卡基金/台幣 | 1.00% | 4.77% | 12.25% | 25.56% | 51.67% | 33.81% | 31.91% |  
| 群益葛萊美基金/台幣 | 1.55% | 7.35% | 12.17% | 25.49% | 36.84% | 23.70% | 15.10% |  
| 瀚亞理財通基金/台幣 | -0.20% | 1.41% | 5.06% | 10.18% | 21.72% | 14.24% | 12.23% |  
| 瀚亞高科技基金/台幣 | 0.50% | 4.82% | 6.97% | 23.84% | 62.10% | 46.17% | 35.50% |  
| 瀚亞外銷基金/台幣 | 1.26% | 6.17% | 10.77% | 25.92% | 68.81% | 40.15% | 35.81% |  
| 瀚亞菁華基金/台幣 | 1.69% | 8.34% | 14.59% | 30.17% | 74.94% | 41.49% | 37.85% |  
| 富蘭克林華美第一富基金/台幣 | 1.26% | 6.16% | 9.33% | 31.01% | 57.70% | 30.86% | 30.87% |  
| FT臺灣Smart(00905) | -0.12% | 3.32% | 7.54% | 18.56% | 41.49% | 25.42% | 23.79% |  
| 第一金全家福貨幣市場基金/台幣 | 0.00% | 0.03% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.47% | 1.22% |  
| 復華復華基金/台幣 | 1.53% | 9.26% | 16.23% | 33.34% | 79.63% | 43.51% | 40.71% |  
| 復華高成長基金/台幣 | 1.90% | 9.16% | 16.76% | 35.72% | 83.31% | 38.15% | 37.38% |  
| 復華傳家基金/台幣 | 1.04% | 6.79% | 12.48% | 25.02% | 62.87% | 35.04% | 32.65% |  
| 復華數位經濟基金/台幣 | 0.46% | 2.98% | 5.75% | 16.21% | 49.11% | 18.39% | 17.91% |  
| 復華傳家二號基金/台幣 | 1.05% | 7.04% | 12.65% | 23.94% | 56.74% | 33.29% | 32.41% |  
| 復華中小精選基金/台幣 | 1.43% | 8.13% | 14.82% | 31.32% | 71.29% | 36.34% | 35.81% |  
| 復華人生目標基金/台幣 | 1.05% | 7.06% | 12.69% | 24.07% | 56.44% | 32.54% | 31.81% |  
| 復華神盾基金/台幣 | 1.20% | 7.37% | 11.59% | 24.66% | 58.69% | 27.88% | 26.51% |  
| 復華全方位基金/台幣 | 1.69% | 8.62% | 15.17% | 30.47% | 67.09% | 33.47% | 30.94% |  
| 華南永昌永昌基金/台幣 | 0.62% | 4.86% | 10.61% | 22.97% | 50.84% | 27.54% | 25.34% |  
| 宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 | 0.26% | 6.18% | 12.30% | 23.95% | 48.56% | 28.96% | 25.80% |  
| 街口台灣基金/台幣 | 1.18% | 9.64% | 15.76% | 45.91% | 102.17% | 63.27% | 52.86% |  
| 施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 | 1.10% | 6.47% | 10.20% | 24.18% | 51.53% | 31.78% | 24.35% |  
| 新光台灣富貴基金/台幣 | 1.59% | 8.32% | 16.68% | 31.71% | 61.58% | 35.02% | 28.91% |  
| 新光大三通基金/台幣 | 1.72% | 9.11% | 17.72% | 31.19% | 61.45% | 32.44% | 27.06% |  
| 元大台灣卓越50基金/台幣 | -0.28% | 3.12% | 11.78% | 24.39% | -62.05% | -66.57% | -67.34% |  
| 元大台灣加權股價指數基金/台幣 | -0.12% | 2.74% | 9.80% | 21.00% | 44.43% | 27.89% | 26.58% |  
| 元大台灣中型100基金/台幣 | 0.32% | 2.80% | 6.20% | 16.46% | 33.94% | 14.65% | 18.63% |  
| 元大多福基金/台幣 | 1.87% | 7.21% | 10.24% | 33.84% | 77.80% | 42.82% | 36.91% |  
| 元大多多基金/台幣 | 1.18% | 7.18% | 16.42% | 37.42% | 83.03% | 52.61% | 46.23% |  
| 元大卓越基金/台幣 | 0.93% | 5.24% | 9.98% | 27.12% | 61.99% | 41.34% | 34.31% |  
| 元大經貿基金/台幣 | 0.98% | 5.15% | 12.75% | 29.53% | 71.70% | 43.39% | 37.27% |  
| 元大新主流基金/台幣 | 0.14% | 5.76% | 14.82% | 33.23% | 82.59% | 37.89% | 37.94% |  
| 基金平均績效 | 1.06% | 6.17% | 11.58% | 26.33% | 55.69% | 31.09% | 27.64% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |