瀚亞外銷基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 207.20 -4.09 -1.94% 32.09% 2026/04/02

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
0.73% 41.18% -8.88% 22.97% 23.09% 53.71% -35.51% 59.26% 18.03% 49.22%

瀚亞外銷基金/台幣
本基金主要投資於國內外銷相關產業,其中有三成以上的營收是來自出口的上市上櫃股票為主要投資標的



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/02 207.20 -1.94% 2026/03/19 215.40 1.03%
2026/04/01 211.29 7.16% 2026/03/18 213.21 3.45%
2026/03/31 197.17 -5.89% 2026/03/17 206.09 2.01%
2026/03/30 209.52 -1.50% 2026/03/16 202.03 0.91%
2026/03/27 212.70 0.34% 2026/03/13 200.21 0.28%
2026/03/26 211.98 0.23% 2026/03/12 199.66 0.38%
2026/03/25 211.50 5.05% 2026/03/11 198.91 6.51%
2026/03/24 201.33 -2.10% 2026/03/10 186.76 5.37%
2026/03/23 205.64 -4.08% 2026/03/09 177.25 -7.26%
2026/03/20 214.38 -0.47% 2026/03/06 191.13 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
瀚亞外銷基金/台幣 -1.94% -2.25% 5.13% 32.60% 56.90% 132.73% 32.09%
台灣加權指數 -1.82% -2.30% -7.19% 10.98% 23.48% 52.93% 12.46%
MSCI 台灣指數 (price) 0.00% -0.50% -6.99% 12.39% 22.24% 73.14% 14.36%
安聯台灣大壩基金/台幣 -2.45% -3.81% 6.32% 33.49% 69.07% 147.35% 34.46%
安聯台灣科技基金/台幣 -2.76% -3.92% 4.83% 28.79% 74.80% 162.76% 30.28%
貝萊德寶利基金/台幣 -1.99% -3.26% -0.22% 24.46% 37.57% 88.16% 24.96%
群益馬拉松基金/台幣 -2.29% -3.69% -2.66% 20.53% 38.45% 83.01% 20.18%
群益長安基金/台幣 -2.55% -4.58% 0.08% 24.44% 45.23% 118.95% 25.06%
群益真善美基金/台幣 -0.89% -2.24% -2.12% 17.91% 31.40% 67.20% 17.43%
群益平衡王基金/台幣 -0.85% -1.66% 0.12% 16.37% 23.54% 42.82% 17.03%
群益安家基金/台幣 -1.48% -2.19% -0.06% 21.81% 37.22% 75.31% 21.32%
群益奧斯卡基金/台幣 -2.26% -3.63% -3.25% 19.38% 36.37% 82.61% 18.78%
群益葛萊美基金/台幣 -1.91% -2.78% -0.58% 18.26% 38.89% 66.39% 17.90%
瀚亞理財通基金/台幣 -0.88% -1.37% -5.56% 4.24% 9.46% 23.14% 4.98%
瀚亞高科技基金/台幣 -0.73% -2.98% 1.59% 24.23% 35.58% 100.62% 23.79%
瀚亞菁華基金/台幣 -2.33% -4.35% 2.88% 29.07% 60.88% 137.86% 28.82%
富蘭克林華美第一富基金/台幣 -2.50% -3.52% 2.62% 30.34% 52.91% 112.16% 30.50%
FT臺灣Smart(00905) -1.88% -2.67% -6.17% 9.34% 19.12% 50.74% 10.53%
第一金全家福貨幣市場基金/台幣 0.00% 0.03% 0.12% 0.35% 0.71% 1.44% 0.36%
復華復華基金/台幣 -2.12% -3.50% -1.47% 19.88% 47.94% 123.20% 18.45%
復華高成長基金/台幣 -2.12% -3.02% -0.65% 18.67% 46.78% 120.29% 17.10%
復華傳家基金/台幣 -1.19% -1.64% 2.70% 21.56% 43.10% 99.39% 20.92%
復華數位經濟基金/台幣 -2.07% -2.54% -0.46% 17.34% 26.47% 73.01% 16.94%
復華傳家二號基金/台幣 -0.88% -1.23% 2.15% 20.63% 39.97% 92.90% 19.86%
復華中小精選基金/台幣 -1.55% -2.10% 3.09% 27.29% 54.63% 129.51% 26.63%
復華人生目標基金/台幣 -0.88% -1.24% 2.18% 20.67% 40.02% 92.13% 19.89%
復華神盾基金/台幣 -1.39% -2.03% 1.53% 19.51% 37.93% 87.23% 18.79%
復華全方位基金/台幣 -2.12% -3.52% -1.34% 17.70% 43.99% 103.71% 16.24%
華南永昌永昌基金/台幣 -1.97% -4.07% -4.83% 15.14% 40.40% 85.26% 15.87%
宏利臺灣股息收益基金-A類/台幣 -1.21% -1.85% -2.35% 10.04% 29.82% 63.04% 11.50%
街口台灣基金/台幣 -2.74% -3.65% 1.32% 33.06% 70.71% 194.64% 32.71%
施羅德台灣樂活中小基金-A類型/台幣 -3.26% -4.11% 11.01% 42.42% 68.92% 122.62% 41.71%
新光台灣富貴基金/台幣 -4.35% -4.11% 0.97% 14.68% 40.08% 25.10% 20.54%
新光創新科技基金/台幣 -4.56% -4.12% 1.05% 15.64% 40.92% 24.09% 19.47%
新光大三通基金/台幣 -4.58% -4.03% 1.10% 15.52% 40.36% 22.92% 18.43%
元大台灣卓越50基金/台幣 -2.13% -2.25% -7.81% 10.29% 25.07% -58.08% 12.14%
元大台灣加權股價指數基金/台幣 -1.90% -2.36% -7.08% 11.44% 24.44% 58.94% 12.97%
元大台灣中型100基金/台幣 -0.84% -2.24% -4.28% 16.31% 24.11% 48.16% 17.44%
元大多福基金/台幣 -2.29% -3.32% 6.28% 38.20% 66.07% 157.44% 38.21%
元大多多基金/台幣 -1.96% -2.69% 2.15% 35.36% 69.42% 159.14% 35.72%
元大卓越基金/台幣 -1.24% -2.51% 2.56% 42.12% 74.32% 145.89% 42.63%
元大經貿基金/台幣 -1.46% -2.03% 5.85% 41.97% 68.48% 151.52% 42.00%
元大新主流基金/台幣 -1.68% -2.71% 7.25% 52.67% 87.44% 177.52% 53.87%
基金平均績效 -1.96% -2.82% 0.59% 22.77% 44.38% 92.51% 23.13%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)