| 
| 商品價格 (Commodity) |  
| 商品 | 買價 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 黃金 | 1791.30 | -0.20 | -0.01% | 06:35 |  
| 銀 | 23.95 | -0.01 | -0.02% | 06:35 |  
| 白金 | 1002.00 | 0.00 | 0.00% | 06:32 |  
| 鈀 | 2511.00 | -41.00 | -1.71% | 04:56 |  
| 銠 | 17800.00 | 0.00 | 0.00% | 06:00 |  
| 銅 | 4.2621 | 0.0184 | 0.43% | 02:24 |  
| 鎳 | 8.7067 | 0.0000 | 0.00% | 02:07 |  
| 鋁 | 1.5962 | 0.0009 | 0.06% | 02:35 |  
| 鋅 | 1.3705 | 0.0018 | 0.13% | 02:35 |  
| 鉛 | 1.1250 | -0.0091 | -0.81% | 02:35 |  
| 黃金期貨 | 1792.40 | -0.25 | -0.01% | 06:20 |  
| 銀期貨 | 23.863 | -0.002 | -0.01% | 06:20 |  
| 銅期貨 | 4.2610 | -0.0015 | -0.04% | 06:20 |  
| 紐約輕原油 | 67.97 | -0.06 | -0.09% | 06:20 |  
| 布蘭特油期 | 71.00 | 0.09 | 0.13% | 05:42 |  
| 天然氣期 | 3.946 | -0.002 | -0.05% | 06:20 |  
| 燃油期貨 | 2.1165 | 0.0023 | 0.11% | 06:21 |  
| 無鉛汽油 | 2.2985 | 0.0090 | 0.39% | 06:20 |  
| 玉米期貨 | 550.75 | 0.13 | 0.02% | 08/25 |  
| 小麥期貨 | 712.50 | -0.10 | -0.01% | 08/25 |  
| 黃豆期貨 | 1331.25 | 0.25 | 0.02% | 08/25 |  
| 黃豆油期貨 | 61.23 | 0.68 | 1.12% | 08/25 |  
| 活牛期貨 | 130.325 | -1.375 | -1.04% | 08/25 |  
| 瘦豬期貨 | 88.92 | 1.95 | 2.24% | 08/25 |  
| 可可豆期 | 2615.00 | 45.00 | 1.75% | 01:14 |  
| 咖啡C期 | 186.10 | 0.35 | 0.19% | 01:15 |  
| 十一號糖 | 19.82 | 0.24 | 1.23% | 00:43 |  
| 二號棉期 | 94.48 | 0.30 | 0.32% | 02:04 |  |  | 
| 全球匯率 (Currency Exchange) |  
| 貨幣 | 匯率 | 漲跌 | 比例 | 台北 |  
| 歐元/美元 | 1.1770 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 英鎊/美元 | 1.3760 | 0.0003 | 0.02% | 05:56 |  
| 美元/瑞士法郎 | 0.9131 | -0.0003 | -0.04% | 05:56 |  
| 美元/瑞典克朗 | 8.6854 | 0.0060 | 0.07% | 05:56 |  
| 美元/俄盧布 | 73.9352 | 0.0000 | 0.00% | 05:00 |  
| 美元/匈牙利幣 | 295.72 | 0.38 | 0.13% | 05:56 |  
| 美元/土耳其幣 | 8.3612 | 0.0084 | 0.10% | 05:56 |  
| 美元/南非幣 | 14.9492 | 0.0148 | 0.10% | 05:56 |  
| 美元/以色列幣 | 3.2211 | -0.0021 | -0.07% | 05:56 |  
| 美元/摩洛哥 | 8.9815 | 0.0080 | 0.09% | 05:26 |  
| 澳幣/美元 | 0.7271 | 0.0001 | 0.00% | 05:56 |  
| 紐幣/美元 | 0.6975 | 0.0003 | 0.05% | 05:56 |  
| 美元/日圓 | 109.98 | 0.01 | 0.00% | 05:56 |  
| 美元/人民幣 | 6.4756 | 0.0050 | 0.08% | 23:30 |  
| 美元/港幣 | 7.7843 | 0.0008 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/台幣 | 27.883 | 0.002 | 0.01% | 05:55 |  
| 美元/韓圜 | 1163.83 | 0.14 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/泰銖 | 32.810 | 0.020 | 0.06% | 05:54 |  
| 美元/新元 | 1.3525 | -0.0003 | -0.03% | 05:56 |  
| 美元/菲披索 | 48.740 | -0.905 | -1.82% | 05:39 |  
| 美元/馬來幣 | 4.2020 | -0.0120 | -0.28% | 18:17 |  
| 美元/印尼盾 | 14395.0 | 7.5 | 0.05% | 15:59 |  
| 美元/印度盧比 | 74.110 | -0.013 | -0.02% | 04:49 |  
| 美元/加幣 | 1.2588 | 0.0001 | 0.01% | 05:56 |  
| 美元/巴西幣 | 5.2117 | 0.0013 | 0.02% | 04:59 |  
| 美元/墨披索 | 20.2250 | 0.0250 | 0.12% | 05:56 |  
| 美元/阿根廷 | 97.2870 | 0.0520 | 0.05% | 04:32 |  
| 美元/智利 | 783.27 | 2.10 | 0.27% | 05:55 |  |  | 
| MSCI指數  MSCI產業指數  2021/08/25 |  
| MSCI | 指數 | 單日 | 本月 | 今年 |  
| 世界指數 | 3125.829 | 0.12% | 1.84% | 16.20% |  
| 中華指數 | 507.903 | 0.09% | -1.37% | -11.85% |  
| 金龍指數 | 240.792 | 0.47% | -1.07% | -6.10% |  
| 遠東指數 | 4064.469 | -0.27% | 1.23% | 1.32% |  
| 太平洋 | 3173.255 | -0.16% | 1.04% | 2.35% |  
| AC亞太 | 198.040 | 0.16% | 0.37% | -0.94% |  
| 歐洲 | 2084.550 | -0.10% | 1.08% | 13.28% |  
| 金磚四國 | 367.519 | 0.16% | -0.22% | -6.34% |  
| 新興市場 | 1275.306 | 0.42% | -0.20% | -1.24% |  
| 新興亞洲 | 685.832 | 0.46% | -0.26% | -3.85% |  
| 新興東歐 | 190.298 | -0.40% | 2.13% | 16.88% |  
| 新興拉美 | 2470.711 | 0.86% | -1.54% | 0.77% |  
| 歐非中東 | 276.416 | -0.06% | 0.85% | 14.57% |  
| 美國指數 | 4374.715 | 0.24% | 2.25% | 19.27% |  
| 澳洲指數 | 953.214 | 0.26% | 0.18% | 7.33% |  
| 中國 | 92.621 | 0.13% | -1.54% | -14.56% |  
| 印度 | 801.020 | 0.16% | 5.26% | 18.64% |  
| 俄羅斯 | 782.339 | -0.61% | 1.67% | 16.99% |  
| 巴西 | 1822.820 | 0.97% | -3.96% | -2.85% |  
| 台灣 | 688.813 | 1.54% | -0.20% | 14.63% |  
| 韓國 | 647.735 | 0.05% | -3.68% | -4.09% |  
| 菲律賓指數 | 482.585 | 3.00% | 10.19% | -7.08% |  
| 泰國 | 388.160 | 1.57% | 6.33% | -3.29% |  
| 馬來西亞 | 300.198 | 1.27% | 5.02% | -9.72% |  
| 印尼 | 694.571 | 0.21% | 6.08% | -10.35% |  
| 土耳其 | 202.607 | -0.30% | 7.18% | -12.58% |  
| 邊境市場 | 656.074 | 0.39% | 2.18% | 14.77% |  
| 南非 | 461.688 | -0.08% | -4.50% | 2.56% |  |