復華東協世紀基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 14.9600 0.0300 0.20% -9.00% 2025/04/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-13.53% 1.36% 19.12% -11.83% 7.01% 8.39% 7.30% -3.37% 0.71% 16.02%

復華東協世紀基金/台幣   基金資訊   基金月報



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/04/14 14.9600 0.20% 2025/03/26 16.3000 0.25%
2025/04/11 14.9300 -0.33% 2025/03/25 16.2600 0.68%
2025/04/10 14.9800 2.96% 2025/03/24 16.1500 0.56%
2025/04/09 14.5500 1.46% 2025/03/21 16.0600 -0.50%
2025/04/08 14.3400 -2.25% 2025/03/20 16.1400 -0.37%
2025/04/07 14.6700 -9.39% 2025/03/19 16.2000 0.50%
2025/04/02 16.1900 -0.18% 2025/03/18 16.1200 -0.19%
2025/04/01 16.2200 0.06% 2025/03/17 16.1500 0.87%
2025/03/28 16.2100 -0.86% 2025/03/14 16.0100 0.63%
2025/03/27 16.3500 0.31% 2025/03/13 15.9100 -0.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
復華東協世紀基金/台幣 0.20% 1.98% -6.56% -8.05% -11.69% 0.88% -9.00%
新加坡指數 1.04% 0.24% -7.48% -6.33% -1.31% 10.32% -6.30%
馬來西亞指數 1.79% 2.57% -2.07% -6.06% -9.51% -4.52% -9.83%
泰國指數 0.00% 4.24% -3.84% -15.79% -23.35% -19.17% -19.39%
霸菱大東協基金-A類/配息/歐元 1.00% 4.84% -8.50% -14.20% -16.47% -7.97% -15.48%
霸菱大東協基金-A類/配息/美元 1.50% 8.93% -4.39% -4.72% -12.92% -1.59% -7.55%
群益東協成長基金/台幣 0.72% 1.70% -4.91% -5.20% -8.38% 5.71% -6.61%
富達東協基金/美元 1.89% 4.27% -5.37% -5.02% -12.67% -1.08% -7.60%
復華亞太成長基金/台幣 0.44% 4.12% -11.22% -15.19% -19.65% -15.60% -17.74%
景順東協基金-A股/美元 1.36% 5.58% -4.86% -7.23% -13.22% -3.15% -9.97%
摩根東協基金/美元 1.23% 3.32% -3.78% -4.04% -10.32% 5.35% -6.70%
利安資金東南亞基金/美元 0.29% -2.08% -5.04% -7.33% -12.56% 0.78% -8.47%
利安資金東南亞基金/新元 -0.51% -3.73% -5.78% -10.81% -11.56% -1.79% -11.45%
利安資金新馬基金/美元 -0.33% -3.62% -6.20% -5.24% -5.20% 16.68% -6.04%
利安資金新馬基金/新元 -1.12% -5.22% -6.94% -8.87% -4.15% 14.47% -9.07%
基金平均績效 0.56% 1.67% -6.13% -7.99% -11.57% 1.06% -9.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)