聯博全球多元收益基金-AX股
(美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 16.58 -0.02 -0.12% 8.22% 2024/11/20

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 0.32% -6.19% 4.18% 8.02% -8.98% 12.69% -4.49% 4.52% -18.59% 9.98%
含息 0.99% -3.55% 6.88% 10.81% -6.07% 16.05% -2.26% 6.90% -15.83% 13.13%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0836 16.09 0.52%
05/31 0.1563 15.28 1.02%
08/31 0.1133 14.53 0.78%
11/30 0.1185 14.16 0.84%
總計 0.4717 14.16 3.33%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 0.0895 14.24 0.63%
05/31 0.1342 14.24 0.94%
08/31 0.1065 14.60 0.73%
11/30 0.1088 14.84 0.73%
總計 0.439 14.84 2.96%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 0.0956 15.57 0.61%
05/31 0.1215 15.74 0.77%
08/30 0.0938 16.49 0.57%
總計 0.3109 16.49 1.89%

聯博全球多元收益基金-AX股/美元   基金資料   中文月報   配息資訊
本基金依投資經理的判斷進行投資,且不使本金承受不必要的風險,以追求最佳的報酬。本策略是為尋求某些股票報酬機會的投資者所設計的,但前提是投資必須廣泛分散風險,且投資組合的整體波動幅度反映了債券所帶來的優勢。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/11/20 16.58 -0.12% 2024/11/06 16.60 0.36%
2024/11/19 16.60 0.18% 2024/11/05 16.54 0.43%
2024/11/18 16.57 0.24% 2024/11/04 16.47 0.06%
2024/11/15 16.53 -0.54% 2024/10/31 16.46 -0.54%
2024/11/14 16.62 -0.12% 2024/10/30 16.55 -0.24%
2024/11/13 16.64 -0.12% 2024/10/29 16.59 0.00%
2024/11/12 16.66 -0.42% 2024/10/28 16.59 0.12%
2024/11/11 16.73 0.00% 2024/10/25 16.57 -0.12%
2024/11/08 16.73 0.06% 2024/10/24 16.59 0.18%
2024/11/07 16.72 0.72% 2024/10/23 16.56 -0.42%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
聯博全球多元收益基金-AX股/美元 -0.12% -0.36% -0.96% 0.97% 4.15% 12.94% 8.22%
聯博全球多元收益基金-A2X股/美元 -0.11% -0.34% -0.93% 1.61% 5.56% 16.03% 10.39%
安盛最佳收益基金/歐元 -0.28% -0.53% -4.99% -4.21% -5.78% 5.48% 0.25%
貝萊德環球資產配置基金A2/歐元 0.53% -0.11% 1.86% 6.11% 6.73% 19.67% 14.96%
貝萊德環球資產配置基金A2/美元 0.11% -0.66% -1.24% 0.63% 3.49% 15.16% 9.32%
貝萊德ESG社會責任多元資產基金A2/歐元 0.26% -0.81% -0.61% 1.24% 2.99% 11.42% 6.06%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/累積/美元 -0.18% 0.21% -2.75% -1.56% 0.21% 11.13% 4.73%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-A/季配/美元 -0.21% 0.21% -2.75% -2.43% -1.54% 7.49% 1.33%
富蘭克林坦伯頓全球平衡基金-B/累積/美元 0.57% 3.36% 5.33% 18.04% 8.52% -8.68% 7.19%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-A/月配/美元 -0.10% -0.20% -2.09% -1.11% 0.41% 4.57% 0.00%
富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金-B/月配/美元 0.00% 0.90% 1.13% 8.76% 2.52% -12.95% 3.59%
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累積/台幣 -0.05% -0.19% 0.16% 1.38% 3.34% 8.80% 7.45%
晉達環球策略管理基金-C股/美元 -0.12% -0.44% -2.57% -1.64% 1.19% 10.83% 4.00%
摩根美國企業成長基金-分派/美元 0.82% -2.05% 1.26% 4.92% 11.71% 36.16% 29.97%
木星月領息資產配置基金-INC/美元 0.75% 2.05% -2.48% -4.81% -2.98% 9.94% 1.61%
木星月領息資產配置基金-INC/英鎊 -0.17% -0.02% -1.22% -0.55% 0.00% 4.63% 0.19%
MFS全盛全球資產配置基金A1/歐元 0.25% -0.25% 0.22% 4.44% 4.64% 16.10% 10.20%
MFS全盛全球資產配置基金A2/美元 -0.25% -0.46% -2.75% -1.47% 0.47% 10.10% 3.94%
MFS全盛全球資產配置基金A1/美元 -0.24% -0.45% -2.75% -1.06% 1.44% 11.78% 5.25%
MFS全盛全球資產配置基金C2/美元 -0.26% -0.48% -2.82% -1.46% 0.49% 10.10% 3.82%
MFS全盛全球資產配置基金C1/美元 -0.23% -0.46% -2.81% -1.26% 0.99% 10.82% 4.44%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/歐元 0.88% 0.75% -1.84% 4.17% 1.48% 14.78% 12.74%
施羅德新興市場股債優勢基金-A1/累積/美元 0.70% -0.00% -4.58% -0.91% -1.35% 10.88% 7.70%
天利環球資產配置基金-美元配息 0.55% -0.99% -2.26% -1.61% 1.14% 10.22% 4.80%
天利環球資產配置基金/美元 0.55% -0.99% -2.07% -0.99% 2.48% 13.18% 7.13%
天利環球資產配置基金/歐元 0.43% -0.78% 0.44% 3.49% 5.29% 16.40% 11.78%
天利環球資產配置基金-歐元避險 0.56% -1.02% -2.21% -1.46% 1.51% 11.11% 5.40%
天利環球資產配置基金-歐元避險配息 0.56% -1.03% -2.43% -2.12% 0.15% 8.15% 3.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/歐元 0.11% -0.02% -0.78% -0.30% 2.15% 4.88% 1.70%
瑞銀(盧森堡)策略基金-固定收益型/美元 0.17% 0.05% -0.79% -0.23% 2.79% 6.34% 2.89%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/歐元 -0.03% -0.55% -1.52% -0.47% 0.98% 8.24% 4.16%
瑞銀(盧森堡)策略基金-收益型/美元 0.03% -0.68% -1.11% 0.28% 2.74% 11.00% 6.20%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/歐元 -0.10% -0.68% -1.66% -0.25% 0.65% 10.09% 5.64%
瑞銀(盧森堡)策略基金-平衡型/美元 0.00% -0.97% -1.17% 0.78% 2.97% 13.35% 7.97%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/歐元 -0.19% -1.02% -2.14% -0.25% -0.09% 12.00% 7.13%
瑞銀(盧森堡)策略基金-增長型/美元 -0.02% -1.35% -1.24% 1.28% 2.99% 16.11% 10.07%
瑞銀(盧森堡)策略基金-股票型/歐元 -0.26% -1.32% -2.32% 0.40% 0.04% 14.77% 9.31%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/美元 0.28% -0.49% -1.47% 0.67% 2.26% 14.75% 9.02%
瑞銀(盧森堡)全球戰略配置精選基金/歐元 0.19% -0.56% -0.37% 3.08% 6.00% 17.90% 8.51%
基金平均績效 0.14% -0.33% -1.37% 0.82% 2.12% 10.91% 6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)