|  | 
| 
首域盈信亞洲增長基金(美元)
 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 19.7824 | -0.1707 | -0.86% | 18.03% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| -2.47% | -1.57% | 23.71% | -5.03% | 15.04% | 17.06% | 2.88% | -16.45% | 1.00% | 8.36% |  
 
| 首域盈信亞洲增長基金/美元
  基金資料 |  | 
本基金主要投資於亞太區(不包括日本)證券。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 19.7824 | -0.86% | 2025/10/14 | 18.8438 | -1.06% |  
| 2025/10/29 | 19.9531 | 0.73% | 2025/10/13 | 19.0452 | -1.34% |  
| 2025/10/28 | 19.8077 | 0.41% | 2025/10/10 | 19.3031 | 0.26% |  
| 2025/10/24 | 19.7272 | 0.99% | 2025/10/08 | 19.2523 | -0.54% |  
| 2025/10/22 | 19.5344 | -0.26% | 2025/10/07 | 19.3562 | 0.43% |  
| 2025/10/21 | 19.5848 | 0.99% | 2025/10/06 | 19.2738 | 0.16% |  
| 2025/10/20 | 19.3922 | 1.66% | 2025/10/02 | 19.2432 | 0.72% |  
| 2025/10/17 | 19.0754 | -0.98% | 2025/10/01 | 19.1064 | 0.31% |  
| 2025/10/16 | 19.2647 | 0.70% | 2025/09/30 | 19.0466 | 0.22% |  
| 2025/10/15 | 19.1316 | 1.53% | 2025/09/29 | 19.0041 | -0.03% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |