|  | 
| 
富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金-A/年配 (美元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 42.70 | -0.29 | -0.67% | 25.66% | 2025/10/30 |  |  | 
 
 
|  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  
| 淨值 | -27.10% | 18.80% | 29.28% | -20.57% | 21.91% | 23.88% | -9.53% | -23.63% | 2.21% | 11.34% |  
| 含息 | -26.72% | 19.39% | 29.57% | -20.29% | 21.91% | 23.88% | -9.53% | -23.63% | 2.21% | 11.34% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2025/10/30 | 42.70 | -0.67% | 2025/10/16 | 41.40 | 0.58% |  
| 2025/10/29 | 42.99 | 0.68% | 2025/10/15 | 41.16 | 1.78% |  
| 2025/10/28 | 42.70 | -0.49% | 2025/10/14 | 40.44 | -1.05% |  
| 2025/10/27 | 42.91 | 1.47% | 2025/10/13 | 40.87 | 2.53% |  
| 2025/10/24 | 42.29 | 0.86% | 2025/10/10 | 39.86 | -3.74% |  
| 2025/10/23 | 41.93 | 0.70% | 2025/10/09 | 41.41 | -0.89% |  
| 2025/10/22 | 41.64 | -0.41% | 2025/10/08 | 41.78 | 0.41% |  
| 2025/10/21 | 41.81 | -0.62% | 2025/10/07 | 41.61 | -0.41% |  
| 2025/10/20 | 42.07 | 1.37% | 2025/10/06 | 41.78 | 0.80% |  
| 2025/10/17 | 41.50 | 0.24% | 2025/10/03 | 41.45 | 0.22% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |