利安資金印度基金/新元

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
新元 2.448 0.030 1.24% 7.32% 2024/04/22

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
23.48% 1.51% -1.41% 24.24% -7.87% 2.08% 8.91% 26.67% -8.78% 23.30%

利安資金印度基金/新元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/04/22 2.448 1.24% 2024/04/02 2.425 0.29%
2024/04/19 2.418 0.42% 2024/04/01 2.418 1.55%
2024/04/18 2.408 -0.45% 2024/03/28 2.381 0.89%
2024/04/16 2.419 -0.12% 2024/03/27 2.360 0.73%
2024/04/15 2.422 -1.14% 2024/03/26 2.343 -0.09%
2024/04/12 2.450 0.62% 2024/03/22 2.345 0.51%
2024/04/09 2.435 -0.33% 2024/03/21 2.333 1.21%
2024/04/08 2.443 0.25% 2024/03/20 2.305 0.44%
2024/04/05 2.437 0.54% 2024/03/19 2.295 -0.74%
2024/04/04 2.424 -0.04% 2024/03/18 2.312 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
利安資金印度基金/新元 1.24% 1.07% 4.39% 4.04% 14.55% 32.75% 7.32%
印度指數 0.16% 0.84% 1.40% 3.93% 14.29% 22.97% 2.23%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.25% 2.33% 6.15% 22.05% 33.92% 6.82%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.11% 1.21% 2.84% 4.89% 16.96% 27.66% 3.35%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.11% 1.21% 2.85% 4.94% 17.08% 27.91% 3.41%
貝萊德印度基金A2/歐元 0.55% 1.60% 5.94% 7.08% 15.69% 28.95% 9.52%
貝萊德印度基金A2/美元 0.46% 2.07% 4.12% 5.03% 16.56% 25.05% 5.78%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.55% 1.47% 2.49% 6.30% 19.83% 31.54% 6.85%
群益印巴雙星基金/台幣 0.40% 1.42% 1.56% 5.78% 17.17% 33.66% 5.19%
群益印度中小基金/台幣 0.94% 1.86% 8.17% 12.58% 30.97% 72.90% 15.99%
群益印度中小基金/美元 1.07% 1.56% 6.08% 8.22% 29.98% 62.52% 9.36%
群益印度中小基金/人民幣 1.13% 1.34% 6.03% 9.48% 28.76% 70.91% 11.83%
群益大印度基金/台幣 0.42% 1.71% 5.77% 11.65% 26.38% 52.41% 14.70%
群益大印度基金/美元 0.53% 1.38% 3.71% 7.29% 25.42% 43.23% 8.12%
群益大印度基金/人民幣 0.59% 1.17% 3.66% 8.54% 24.24% 50.63% 10.56%
瀚亞印度基金/台幣 0.27% 2.19% 3.79% 12.76% 22.57% 47.28% 15.34%
瀚亞印度股票基金/美元 0.19% 1.57% 2.31% 5.59% 16.89% 30.91% 4.59%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 1.64% 0.78% 4.02% 7.44% 15.92% 34.13% 10.01%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 1.40% 0.95% 2.38% 5.06% 16.54% 30.12% 6.01%
富達印度聚焦基金/美元 0.89% 1.96% 2.84% 5.32% 14.80% 25.80% 3.63%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.32% 1.22% 3.93% 7.00% 19.70% 33.81% 5.84%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.37% 1.57% 2.40% 6.17% 19.91% 35.38% 6.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積/美元 0.03% 1.70% -1.72% 4.59% 7.10% -14.48% 2.23%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.16% 1.26% 2.45% 8.70% 19.66% 32.55% 7.68%
景順印度股票基金-A股/美元 0.53% 2.13% 3.34% 5.67% 18.53% 35.84% 4.18%
摩根印度基金/美元 0.20% 1.43% 1.11% 3.48% 10.19% 17.29% 0.69%
木星印度精選基金/美元 0.25% 2.06% 3.57% 11.60% 34.20% 62.29% 14.92%
木星印度精選基金/英鎊 0.03% 2.85% 5.50% 14.79% 32.05% 63.40% 18.56%
利安資金印度基金/美元 1.07% 1.07% 3.34% 2.39% 15.28% 30.05% 3.88%
摩根士丹利印度股票基金/美元 0.33% 1.75% 3.19% 7.01% 17.31% 33.93% 7.35%
野村印度潛力基金/台幣 0.17% 0.96% 4.64% 12.24% 23.14% 44.37% 14.65%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.46% 1.42% 2.14% 5.24% 20.49% 41.20% 5.19%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.47% 1.44% 2.25% 5.56% 21.24% 42.98% 5.60%
印度股票基金Y/美元 0.20% 1.34% 2.73% 6.19% 17.49% 30.00% 4.06%
印度股票基金A/美元 0.20% 1.32% 2.67% 5.98% 17.03% 28.96% 3.80%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.17% 1.39% 3.06% 9.06% 22.43% 33.62% 8.74%
台新印度基金/台幣 0.30% 1.06% 4.38% 10.43% 25.26% 60.53% 13.29%
元大印度基金/台幣 0.11% 1.63% 3.15% 9.37% 17.19% 32.11% 9.88%
基金平均績效 0.50% 1.50% 3.47% 7.43% 20.24% 38.12% 8.01%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)