群益印巴雙星基金/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9200 0.0900 0.65% -9.20% 2025/09/15

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
-6.67% 7.26% 25.44% -9.32% 11.99% -11.11% -7.70% 13.15% 23.76% 7.43%

群益印巴雙星基金/台幣      基金資料
國內有價證券:
包含上市或上櫃有價證券、承銷股票、政府債券、公司債(含次順位公司債)、轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、證券投資信託基金受益憑證、存託憑證、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券。

外國有價證券:
(1) 主要以印度及巴西等國家之證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票)、受益憑證、基金股份、投資單位(含不動產投資信託基金受益證券、放空型ETF及商品ETF)、存託憑證(含NVDR),以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品)。
(2) 由印度及巴西之企業所發行而於美國、英國或盧森堡之證券交易市場掛牌交易之股票(含承銷股票)、受益憑證(含指數股票型基金)、基金股份、投資單位、存託憑證(含NVDR)及不動產證券化商品。

1.本基金主要投資地區與標的為印度及巴西個股,其主要投資目的為提供投資人參與來自印度及巴西個股的獨特獲利機會,故本基金主要即是著重在中長期的投資契機,尋求被低估及具有長期發展潛力之個股,以保有基金長期穩定的成長。

2.採取Top-down及Bottom-up並重方式,進行產業循環與趨勢分析,從營運面穩定、成長性較高及循環方向挑選具有利基之產業,並從上述選定的產業中,篩選出品質、成長、價值三者兼備的股票,精選最具成長爆發力、價值低估或受惠政府政策高之個股,建立投資組合。



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/09/15 13.9200 0.65% 2025/09/01 13.7000 0.59%
2025/09/12 13.8300 -0.14% 2025/08/29 13.6200 -0.44%
2025/09/11 13.8500 0.36% 2025/08/28 13.6800 0.29%
2025/09/10 13.8000 0.07% 2025/08/26 13.6400 -0.44%
2025/09/09 13.7900 -0.29% 2025/08/25 13.7000 -0.29%
2025/09/08 13.8300 0.36% 2025/08/22 13.7400 0.73%
2025/09/05 13.7800 0.15% 2025/08/21 13.6400 0.66%
2025/09/04 13.7600 0.29% 2025/08/20 13.5500 0.67%
2025/09/03 13.7200 0.15% 2025/08/19 13.4600 -0.37%
2025/09/02 13.7000 0.00% 2025/08/18 13.5100 1.58%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印巴雙星基金/台幣 0.65% 0.65% 4.66% 5.37% 5.30% -13.91% -9.20%
印度指數 -0.15% 1.24% 1.47% 0.82% 10.78% -1.33% 4.57%
MSCI 印度指數 (price) 0.00% 1.43% 1.62% -1.09% 12.06% -8.28% 1.15%
巴西股市指數 0.90% 1.24% 5.29% 4.62% 11.31% 6.42% 19.34%
MSCI 巴西指數 (price) 0.00% 1.77% 5.60% 7.99% 14.83% 1.40% 30.07%
聯博印度成長基金-A股/美元 0.02% 1.43% -0.41% -2.62% 7.55% -9.13% -3.45%
聯博印度成長基金-AX股/美元 0.02% 1.44% -0.39% -2.57% 7.66% -8.95% -3.31%
貝萊德印度基金A2/歐元 -0.35% 0.68% 0.35% -1.89% 1.55% -15.59% -15.20%
貝萊德印度基金A2/美元 0.02% 0.73% 0.82% 0.09% 9.79% -10.53% -3.93%
法巴印度股票基金-C股/美元 0.16% 0.77% 0.73% -1.23% 10.43% -6.36% 0.34%
法巴巴西股票基金-C股/美元 1.39% 2.73% 7.05% 10.28% 22.13% 10.04% 41.25%
群益印度中小基金/台幣 0.16% 0.52% 2.08% 0.72% 4.74% -20.87% -18.96%
群益印度中小基金/美元 0.24% 1.49% 1.28% -1.16% 14.24% -16.25% -12.10%
群益印度中小基金/人民幣 0.31% 1.43% 0.54% -1.98% 12.36% -15.95% -14.47%
群益大印度基金/台幣 0.10% 0.36% 2.18% -0.20% 0.15% -18.77% -15.68%
群益大印度基金/美元 0.16% 1.33% 1.36% -2.05% 9.20% -14.00% -8.56%
群益大印度基金/人民幣 0.23% 1.26% 0.63% -2.87% 7.40% -13.69% -11.03%
瀚亞印度基金/台幣 -0.05% -0.83% 5.21% 5.19% 6.89% -10.83% -4.77%
瀚亞印度股票基金/美元 0.21% 1.57% 1.79% -0.25% 11.58% -4.80% 4.54%
瀚亞巴西基金/台幣 1.21% 2.28% 9.57% 9.77% 11.45% -2.34% 25.05%
愛德蒙得洛希爾印度基金(A)/歐元 0.42% -0.19% 0.41% 2.40% -13.60% -7.79% -11.67%
愛德蒙得洛希爾印度基金(B)/歐元 0.29% 0.19% 3.59% 8.24% -1.50% 0.32% 0.06%
富達印度聚焦基金/美元 0.17% 0.96% 1.61% -0.49% 10.63% -2.74% 1.53%
首域盈信印度次大陸基金/美元 0.04% -0.16% 0.80% -1.50% 8.54% -10.17% -3.17%
富蘭克林坦伯頓印度基金-A/累積/美元 0.13% -0.03% 0.16% -1.73% 9.05% -7.07% -2.77%
匯豐印度股票基金AD/美元 0.31% 1.08% 0.65% -0.24% 13.62% -5.60% 1.02%
匯豐巴西股票基金AD/美元 1.14% 3.58% 6.60% 9.88% 17.11% 5.78% 35.63%
景順印度股票基金-A股/美元 0.16% 0.59% 1.28% -0.47% 10.85% -13.40% -9.94%
摩根印度基金/美元 -0.02% 0.69% 0.83% -0.87% 9.18% -7.94% -1.74%
木星印度精選基金/美元 0.34% -0.22% 3.71% 12.14% 6.84% 5.13% 7.56%
木星印度精選基金/英鎊 0.43% 0.31% 2.77% 6.82% -2.87% -1.73% -1.18%
利安資金印度基金/美元 0.67% 2.14% 2.79% -3.46% 11.47% -5.70% -0.61%
利安資金印度基金/新元 0.76% 2.08% 2.75% -3.13% 7.41% -7.22% -6.49%
摩根士丹利印度股票基金/美元 -0.01% 1.16% 1.76% 0.53% 13.77% -4.71% -0.69%
野村巴西基金/台幣 1.51% 1.68% 7.09% 10.42% 10.22% 2.90% 25.05%
野村印度潛力基金/台幣 -0.04% 0.34% 2.61% 2.03% 0.60% -15.34% -13.92%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-T/美元 0.35% 0.67% 0.66% -0.99% 12.59% -5.91% -4.46%
野村基金(愛爾蘭系列)-印度領先股票基金-I/美元 0.36% 0.69% 0.77% -0.68% 13.31% -4.73% -3.62%
印度股票基金Y/美元 0.23% 1.24% 1.82% -0.01% 14.82% -2.05% 1.54%
印度股票基金A/美元 0.23% 1.23% 1.75% -0.21% 14.35% -2.83% 0.97%
施羅德印度股票基金-A1/累積/美元 0.44% 1.26% 1.55% -0.22% 11.69% -7.13% -0.71%
台新印度基金/台幣 0.77% 1.92% 3.15% -0.08% -0.60% -17.54% -12.47%
元大巴西指數基金/台幣 1.46% 2.09% 8.43% 12.02% 8.24% 1.04% 23.63%
元大印度基金/台幣 -0.06% -0.11% 2.26% 0.86% 0.11% -13.27% -7.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)