|  | 
| 
 (已清算)富蘭克林坦伯頓印度基金-B/累積 (美元)
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 今年以來 | 日期 |  
| 美元 | 39.39 | 0.01 | 0.03% | 2.23% | 2023/01/13 |  |  | 
 
 
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  
| -6.21% | 39.58% | -6.73% | 0.61% | 36.25% | -16.56% | 6.01% | 11.49% | 23.92% | -12.71% |  
 
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2023/01/16 | 38.94 | -1.14% | 2023/01/02 | 38.85 | 0.83% |  
| 2023/01/13 | 39.39 | 0.03% | 2022/12/30 | 38.53 | -0.90% |  
| 2023/01/12 | 39.38 | 0.51% | 2022/12/29 | 38.88 | 0.73% |  
| 2023/01/11 | 39.18 | 0.46% | 2022/12/28 | 38.60 | -0.10% |  
| 2023/01/10 | 39.00 | 0.05% | 2022/12/27 | 38.64 | 1.82% |  
| 2023/01/09 | 38.98 | 0.65% | 2022/12/23 | 37.95 | -1.56% |  
| 2023/01/06 | 38.73 | 0.89% | 2022/12/22 | 38.55 | -1.15% |  
| 2023/01/05 | 38.39 | -0.57% | 2022/12/21 | 39.00 | -1.22% |  
| 2023/01/04 | 38.61 | -0.41% | 2022/12/20 | 39.48 | 0.20% |  
| 2023/01/03 | 38.77 | -0.21% | 2022/12/19 | 39.40 | 0.61% |  
 
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |