|  | 
| 
安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap (歐元) 
| 幣別 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌比例 | 日期 |  
| 歐元 | 83.45 | -0.15 | -0.18% | 2017/03/24 |  |  | 
 
 
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |  
| 21.24% | -59.60% | 55.62% | 41.75% | -12.13% | -1.10% | 13.96% | -14.48% | -23.39% | 26.62% |  
 
| 安盛環球泛靈頓小型能源企業基金 A Cap(歐元)
  基金資料 |  | 
投資於全世界中、小型能源產業上市公司。此策略結合「由下而上」研究流程,藉以嚴格篩選證券,並輔以「由上而下」配置,以考量資產之地理和主題配置。 |  
 
 
 
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 日期 | 淨值 | 漲跌比例 | 日期 | 淨值 | 漲跌比例 |  
| 2017/03/24 | 83.45 | -0.18% | 2017/03/10 | 84.83 | -0.53% |  
| 2017/03/23 | 83.60 | 0.12% | 2017/03/09 | 85.28 | -0.64% |  
| 2017/03/22 | 83.50 | 0.01% | 2017/03/08 | 85.83 | -3.14% |  
| 2017/03/21 | 83.49 | -0.81% | 2017/03/07 | 88.61 | -0.44% |  
| 2017/03/20 | 84.17 | -0.56% | 2017/03/06 | 89.00 | 0.11% |  
| 2017/03/17 | 84.64 | -0.81% | 2017/03/03 | 88.90 | -0.19% |  
| 2017/03/16 | 85.33 | -0.86% | 2017/03/02 | 89.07 | -1.29% |  
| 2017/03/15 | 86.07 | 2.59% | 2017/03/01 | 90.23 | 2.21% |  
| 2017/03/14 | 83.90 | -1.70% | 2017/02/28 | 88.28 | -0.99% |  
| 2017/03/13 | 85.35 | 0.61% | 2017/02/27 | 89.16 | 0.26% |  
 
| 名稱 | 一日 | 一週 | 一個月 | 三個月 | 六個月 | 一年 | 今年以來 |  
|  | -0.18% | -1.41% | -6.16% | -12.85% | 4.20% | 14.36% | -11.81% |  
| NYSE能源指數 | 0.00% | 1.06% | 11.93% | 18.84% | 2.78% | -30.02% | -31.90% |  
| AMEX能源指數 | -0.46% | -0.42% | 10.84% | 18.83% | -1.96% | -32.00% | -33.40% |  
| msci世界能源 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  
| Rogers能源 | 0.56% | 5.60% | 12.70% | 11.77% | 17.83% | -44.93% | -45.90% |  
| 高盛能源指數 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |  
|  | -0.01% | -0.82% | -4.07% | -9.99% | 0.35% | 10.68% | -9.66% |  
|  | 0.51% | -2.36% | 8.63% | 17.08% | -4.61% | -30.88% | -32.01% |  
|  | 0.92% | -1.62% | 12.01% | 20.48% | 3.24% | -24.39% | -26.10% |  
|  | 0.05% | 2.79% | 17.49% | 44.77% | 113.74% | 136.84% | 134.10% |  
|  | 0.05% | 2.79% | 17.49% | 44.77% | 113.73% | 143.38% | 140.57% |  
|  | 0.33% | 3.68% | 20.95% | 49.14% | 131.79% | 166.28% | 161.17% |  
|  | -0.43% | 0.44% | 11.89% | 17.90% | 14.68% | -17.97% | -21.06% |  
|  | -0.79% | -0.26% | 8.60% | 14.16% | 6.16% | -24.95% | -27.39% |  
|  | 0.52% | 0.51% | 4.64% | 6.26% | 18.71% | -2.44% | -3.72% |  
|  | -0.10% | -0.08% | 10.55% | 17.89% | 2.72% | -29.80% | -30.46% |  
|  | -0.38% | -0.94% | 7.37% | 14.43% | -5.28% | -35.84% | -35.94% |  
|  | 1.63% | 0.32% | 16.69% | 24.27% | 2.18% | -26.91% | -30.02% |  
|  | -0.28% | 1.31% | 6.24% | 18.02% | 12.65% | -12.60% | -14.24% |  
|  | 1.18% | -0.56% | 16.64% | 33.87% | 2.15% | -32.96% | -36.14% |  
|  | 1.58% | -0.01% | 20.26% | 37.59% | 10.15% | -26.76% | -30.75% |  
|  | 0.36% | 1.82% | 9.25% | 13.64% | 23.07% | 7.34% | 4.92% |  
|  | -0.44% | 0.89% | 5.54% | 10.87% | 15.72% | -5.84% | 3.73% |  
|  | 0.34% | 1.72% | 8.80% | 12.80% | 21.58% | 5.17% | 4.79% |  
| 基金平均績效 | 0.26% | 0.43% | 10.15% | 19.74% | 25.63% | 11.20% | 7.37% |  
 
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
 
 本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
 |